Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Hanna Nawrot FIDES MKS KUSY SP16 SZCZECIN 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2. Oliwia Umińska KSKK II - SP 10 Koszalin 7 10 7 0 1 0 0 0 7 0 0 0 11 0
3. Maja Paluszek KSKK II - SP 10 Koszalin 7 48 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 48 0
4. Magdalena Wójcik KSKK II - SP 10 Koszalin 6 12 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
5. Agnieszka Kanonowicz KSKK II - SP 10 Koszalin 4 7 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
6. Kinga Łukomska KSKK II - SP 10 Koszalin 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Karolina Mondroń KSKK II - SP 10 Koszalin 6 10 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
8. Angelika Godlewska KSKK II - SP 10 Koszalin 7 24 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 24 0
9. Maria Wróbel FIDES MKS KUSY SP16 SZCZECIN 6 40 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 40 0
10. Agata Wilczewska Wilki Morskie Szczecin 8 37 8 0 1 0 0 0 2 0 0 0 38 0
11. Magdalena Boreczek FIDES MKS KUSY SP16 SZCZECIN 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12. Maja Janik FIDES MKS KUSY SP16 SZCZECIN 3 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
13. Alicja Malak FIDES MKS KUSY SP16 SZCZECIN 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
14. Martyna Jędrzejewska FIDES MKS KUSY SP16 SZCZECIN 6 15 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15 0
15. Wiktoria Łotarewicz Wilki Morskie Szczecin 8 17 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 0
16. Wiktoria Pawłowska Wilki Morskie Szczecin 7 2 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
17. Martyna Zajler Energa Kotwica 50 4 20 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 21 0
18. Anna Adamowska Energa Kotwica 50 6 72 6 0 1 0 0 0 5 0 0 0 73 0
19. Viktoria Dobosz KSKK II - SP 10 Koszalin 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Wioleta Wierzbicka Energa Kotwica 50 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
21. Wiktoria Wodyńska KSKK I - VI LO Koszalin 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
22. Hanna Cybulska Energa Kotwica 50 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Dominika Pasternak FIDES MKS KUSY SP16 SZCZECIN 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
24. Julia Suchy Wilki Morskie Szczecin 8 6 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
25. Malwina Licht Wilki Morskie Szczecin 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Martyna Prychitko Wilki Morskie Szczecin 8 21 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 21 0
27. Caroline Pilarska Energa Kotwica 50 6 4 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
28. Kornelia Wehrhausen KSKK II - SP 10 Koszalin 4 18 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 19 0
29. Emilia Grobelna KSKK II - SP 10 Koszalin 4 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
30. Anna Iwankiewicz KSKK II - SP 10 Koszalin 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
31. Nadia Dorobisz Energa Kotwica 50 6 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
32. Zofia Janiak FIDES MKS KUSY SP16 SZCZECIN 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
33. Martyna Stępień Wilki Morskie Szczecin 8 11 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
34. Hanna Godyń FIDES MKS KUSY SP16 SZCZECIN 5 40 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 42 0
35. Dorota Piątkowska FIDES MKS KUSY SP16 SZCZECIN 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Aleksandra Ciszewska Energa Kotwica 50 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
37. Maja Urbanowicz KSKK I - VI LO Koszalin 6 49 6 0 3 0 0 0 3 0 0 0 52 0
38. Dominika Kwaśniewska Energa Kotwica 50 5 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
39. Hanna Kubicka Energa Kotwica 50 6 42 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
40. Hanna Małek Energa Kotwica 50 6 0 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
41. Zuzanna Spychalska KSKK I - VI LO Koszalin 7 93 7 0 3 0 0 0 4 0 0 0 96 0
42. Lena Rogińska KSKK I - VI LO Koszalin 6 46 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 46 0
43. Marta Baran KSKK I - VI LO Koszalin 7 28 7 0 1 0 0 0 6 0 0 0 29 0
44. Weronika Róg KSKK I - VI LO Koszalin 5 12 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
45. Natalia Rosińska KSKK I - VI LO Koszalin 7 25 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 25 0
46. Paulina Gos FIDES MKS KUSY SP16 SZCZECIN 4 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
47. Natalia Bryzek KSKK I - VI LO Koszalin 5 22 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 0
48. Julia Ryfun KSKK I - VI LO Koszalin 5 20 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0
49. Julia Kasprzak KSKK I - VI LO Koszalin 6 62 6 0 1 0 0 0 3 0 0 0 63 0
50. Konstancja Zdanowicz KSKK I - VI LO Koszalin 7 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
51. Oliwia Siepielewska KSKK I - VI LO Koszalin 7 71 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 71 0
52. Weronika Twaróg Energa Kotwica 50 6 67 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 68 0
53. Julia Obuchowska Energa Kotwica 50 6 20 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20 0
54. Patrycja Socha KSKK I - VI LO Koszalin 7 96 7 0 1 0 0 0 3 0 0 0 97 0
55. Weronika Starościk Wilki Morskie Szczecin 8 248 8 0 15 0 0 0 2 0 0 0 263 0
56. Oliwia Przygodzka KSKK II - SP 10 Koszalin 7 63 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 63 0
57. Aleksandra Konsek KSKK II - SP 10 Koszalin 5 7 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
58. Blanka Kaliszuk KSKK II - SP 10 Koszalin 7 34 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 34 0
59. Dominika Matus Wilki Morskie Szczecin 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
60. Wiktoria Król KSKK I - VI LO Koszalin 4 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
61. Katarzyna Kosińska FIDES MKS KUSY SP16 SZCZECIN 4 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
62. Justyna Ilas Wilki Morskie Szczecin 8 98 8 0 4 0 0 0 1 0 0 0 102 0
63. Aleksandra Zięba Wilki Morskie Szczecin 8 114 8 0 9 0 0 0 1 0 0 0 123 0
64. Jessica Antosiewicz KSKK II - SP 10 Koszalin 7 78 7 0 4 0 0 0 8 0 0 0 82 0
65. Martyna Guz Wilki Morskie Szczecin 8 60 8 0 3 0 0 0 2 0 0 0 63 0
66. Magdelena Komisarczyk FIDES MKS KUSY SP16 SZCZECIN 6 34 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 34 0
67. Oliwia Fabiańska FIDES MKS KUSY SP16 SZCZECIN 3 8 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
68. Martyna Kusiowska FIDES MKS KUSY SP16 SZCZECIN 5 43 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 44 0
69. Joanna Barańska FIDES MKS KUSY SP16 SZCZECIN 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
70. Maria Szczypińska FIDES MKS KUSY SP16 SZCZECIN 3 2 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
71. Nikola Barańska FIDES MKS KUSY SP16 SZCZECIN 5 39 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 39 0
72. Julia Szymańska Energa Kotwica 50 5 14 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz