Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Dominik Todryk Akademia Koszykówki King Szczecin 3 14 3 0 1 0 0 0 6 0 0 0 15 0
2. Mikołaj Smoliński PGE Spójnia ZS 2 Stargard 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
3. Kamil Kawczyński PGE Spójnia ZS 2 Stargard 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Szymon Kwapisz PGE Spójnia ZS 2 Stargard 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Juliusz Niedzielski Akademia Koszykówki King Szczecin 3 8 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
6. Leszek Szagdaj PGE Spójnia ZS 2 Stargard 2 13 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 13 0
7. Xavier Rajnerowicz MKKS ŻAK Koszalin 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
8. Kacper Górski Akademia Koszykówki King Szczecin 3 35 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 35 0
9. Iwo Urbaniak Akademia Koszykówki King Szczecin 3 13 3 0 1 0 0 0 9 0 0 0 14 0
10. Mateusz Pawlik PGE Spójnia ZS 2 Stargard 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
11. Michał Wolanin The Sailors Świnoujście 2 7 2 0 1 0 0 0 5 0 0 0 8 0
12. Wojciech Wawrzyniak The Sailors Świnoujście 2 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
13. Maciej Mikulski The Sailors Świnoujście 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
14. Szymon Dąbrowski The Sailors Świnoujście 2 38 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 38 0
15. Rafał Gałązka MKKS ŻAK Koszalin 2 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
16. Błażej Kubisiak The Sailors Świnoujście 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Korneliusz Skrzypek The Sailors Świnoujście 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
18. Michał Pajor The Sailors Świnoujście 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
19. Korneliusz Małolepszy The Sailors Świnoujście 2 15 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 15 0
20. Michał Mokrzycki The Sailors Świnoujście 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Kacper Grabarczyk The Sailors Świnoujście 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22. Mateusz Tomkowiak The Sailors Świnoujście 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
23. Michał Nwaogu The Sailors Świnoujście 2 15 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0
24. Adam Dziewierski The Sailors Świnoujście 2 39 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 39 0
25. Szymon Wiśniewski The Sailors Świnoujście 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26. Bartosz Mizerek PGE Spójnia ZS 2 Stargard 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
27. Kamil Wiszniewski PGE Spójnia ZS 2 Stargard 2 8 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 0
28. Franciszek Zawiślak MKKS ŻAK Koszalin 3 34 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 34 0
29. Antoni Majcherek Akademia Koszykówki King Szczecin 3 83 3 0 5 0 0 0 10 0 0 0 88 0
30. Jakub Kozłowski Akademia Koszykówki King Szczecin 2 16 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 17 0
31. Michał Waskan MKKS ŻAK Koszalin 2 44 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 44 0
32. Mikołaj Sadowski MKKS ŻAK Koszalin 3 4 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4 0
33. Kacper Wojciechowski Akademia Koszykówki King Szczecin 3 26 3 0 7 0 0 0 5 0 0 0 33 0
34. Kajetan Ostapko MKKS ŻAK Koszalin 2 6 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
35. Nikodem Malinowski MKKS ŻAK Koszalin 1 20 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 22 0
36. Adrian Kawczyński PGE Spójnia ZS 2 Stargard 2 31 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 31 0
37. Kamil Kłyszejko PGE Spójnia ZS 2 Stargard 1 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
38. Tomasz Jasinski Akademia Koszykówki King Szczecin 3 18 3 0 3 0 0 0 6 0 0 0 21 0
39. Tomasz Huzarski Akademia Koszykówki King Szczecin 3 6 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0
40. Rafał Jakubczak Akademia Koszykówki King Szczecin 3 33 3 0 2 0 0 0 8 0 0 0 35 0
41. Nikodem Dec MKKS ŻAK Koszalin 3 38 3 0 3 0 0 0 11 0 0 0 41 0
42. Filip Krajewski MKKS ŻAK Koszalin 2 14 2 0 3 0 0 0 5 0 0 0 17 0
43. Oliwier Wittbrodt MKKS ŻAK Koszalin 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44. Gracjan Marcinowicz PGE Spójnia ZS 2 Stargard 2 57 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 57 0
45. Marcel Imiołek MKKS ŻAK Koszalin 3 24 3 0 1 0 0 0 6 0 0 0 25 0
46. Dawid Sydor Akademia Koszykówki King Szczecin 3 20 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 20 0
47. Oskar Kędzioła PGE Spójnia ZS 2 Stargard 2 15 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 15 0
48. Rafał Biernacki PGE Spójnia ZS 2 Stargard 2 14 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14 0
49. Jędrzej Nowak PGE Spójnia ZS 2 Stargard 2 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
50. Radosław Majewski MKKS ŻAK Koszalin 3 34 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 34 0
51. Rafał Jóźwiak MKKS ŻAK Koszalin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Bartosz Budnik MKKS ŻAK Koszalin 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
53. Maksymilian Komorowski MKKS ŻAK Koszalin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
54. Wojciech Pewiński Akademia Koszykówki King Szczecin 3 14 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 0

Partnerzy

IBRA PZKosz CSL Urzád honorowy Miasto Szczecin Pomorze Zachodnie