Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 ENEA Basket Junior Poznań 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 988 - 589 +399 1.6774
2 PGE Spójnia Stargard 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 839 - 667 +172 1.2579
3 MKKS Żak Koszalin 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 947 - 872 +75 1.0860
4 UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 14 10 4 - 6 3 - 2 1 - 4 886 - 796 +90 1.1131
5 Sklep Polski MKK Gniezno 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 773 - 944 -171 0.8189
6 Energa Kotwica 50 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 566 - 1130 -564 0.5009

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz