Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Marcin Nowakowski Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 1 5 1 0 0 0 1 1 100.0000 1 1 100.0000 2 2 100.0000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 -5
2. Tomasz Gielo King Szczecin 1 19 1 1 2 50.0000 5 6 83.3000 6 8 75.0000 2 2 100.0000 0 0 0 4 1 2 2 0 1 2.0000 0.0000 20 16
3. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 1 20 1 6 6 100.0000 1 8 12.5000 7 14 50.0000 5 5 100.0000 0 1 1 6 5 4 10 0 0 0.6000 0.0000 10 -16
4. David Brembly Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 1 11 1 1 1 100.0000 1 3 33.3000 2 4 50.0000 6 6 100.0000 0 1 1 2 0 3 1 0 0 2.0000 0.0000 11 16
5. Mikołaj Witliński King Szczecin 1 16 1 7 9 77.8000 0 0 0 7 9 77.8000 2 2 100.0000 1 4 5 1 2 2 2 0 0 0.5000 0.0000 18 6
6. Dominik Wilczek Euvic GTK Gliwice 1 5 1 0 1 0.0000 1 4 25.0000 1 5 20.0000 2 2 100.0000 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1.0000 0.0000 2 -6
7. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 1 10 1 2 4 50.0000 1 5 20.0000 3 9 33.3000 3 3 100.0000 1 2 3 2 3 3 2 3 0 1.0000 1.5000 10 18
8. Szymon Wójcik Anwil Włocławek 1 8 1 1 1 100.0000 1 1 100.0000 2 2 100.0000 3 3 100.0000 0 1 1 3 1 2 0 1 0 0 0 13 -5
9. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 6 1 1 1 100.0000 1 3 33.3000 2 4 50.0000 1 1 100.0000 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0.0000 0.0000 4 -9
10. Michał Nowakowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 10 1 1 1 100.0000 2 6 33.3000 3 7 42.9000 2 2 100.0000 0 4 4 0 2 1 0 0 1 0 0 11 0
11. Michał Krasuski Dziki Warszawa 1 10 1 3 4 75.0000 0 3 0.0000 3 7 42.9000 4 4 100.0000 0 3 3 1 1 5 1 2 0 1.0000 2.0000 11 17
12. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 1 8 1 2 3 66.7000 0 0 0 2 3 66.7000 4 4 100.0000 0 7 7 0 1 2 1 1 2 0.0000 1.0000 16 -7
13. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 1 15 1 4 6 66.7000 2 5 40.0000 6 11 54.5000 1 1 100.0000 2 4 6 1 2 1 2 0 0 0.5000 0.0000 15 16
14. Michaelyn Scott Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 15 1 4 5 80.0000 2 4 50.0000 6 9 66.7000 1 1 100.0000 0 3 3 3 3 2 3 1 0 1.0000 0.3000 16 -1
15. Beau Beech Iii Zastal Zielona Góra 1 20 1 2 2 100.0000 5 10 50.0000 7 12 58.3000 1 1 100.0000 0 4 4 0 4 4 3 1 0 0.0000 0.3000 17 -5
16. Janari Jõesaar PGE Start Lublin 1 5 1 0 1 0.0000 1 2 50.0000 1 3 33.3000 2 2 100.0000 2 2 4 2 5 1 1 1 1 2.0000 1.0000 10 -5
17. Trey Diggs Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 7 1 1 5 20.0000 1 2 50.0000 2 7 28.6000 2 2 100.0000 0 5 5 3 3 2 4 0 1 0.8000 0.0000 7 11
18. Alex Stein AMW Arka Gdynia 1 22 1 6 7 85.7000 3 6 50.0000 9 13 69.2000 1 1 100.0000 1 1 2 6 1 1 0 0 0 0 0 26 19
19. Martyce Kimbrough Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 1 16 1 1 1 100.0000 4 7 57.1000 5 8 62.5000 2 2 100.0000 1 2 3 1 0 1 2 1 0 0.5000 0.5000 16 5
20. Courtney Ramey PGE Start Lublin 1 13 1 4 7 57.1000 1 5 20.0000 5 12 41.7000 2 2 100.0000 0 5 5 5 1 2 5 3 0 1.0000 0.6000 14 6
21. Kasper Suurorg AMW Arka Gdynia 1 21 1 4 6 66.7000 3 6 50.0000 7 12 58.3000 4 4 100.0000 0 4 4 2 3 4 4 0 1 0.5000 0.0000 19 20
22. Leemet Bockler Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 12 1 2 4 50.0000 2 4 50.0000 4 8 50.0000 2 2 100.0000 3 4 7 2 4 1 3 0 1 0.7000 0.0000 15 -2
23. Quanterrius Jackson Dziki Warszawa 1 21 1 7 8 87.5000 1 4 25.0000 8 12 66.7000 4 4 100.0000 0 5 5 4 1 4 0 3 1 0 0 30 37
24. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 1 14 1 4 5 80.0000 1 3 33.3000 5 8 62.5000 3 3 100.0000 2 3 5 2 3 1 2 1 0 1.0000 0.5000 17 6
25. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 1 7 1 2 3 66.7000 0 4 0.0000 2 7 28.6000 3 3 100.0000 1 3 4 10 3 2 2 4 0 5.0000 2.0000 18 -15
26. Joseph Girard III Dziki Warszawa 1 11 1 2 6 33.3000 2 9 22.2000 4 15 26.7000 1 1 100.0000 0 2 2 3 1 2 1 1 0 3.0000 1.0000 5 8
27. Austin Luke Dziki Warszawa 1 2 1 0 0 0 0 2 0.0000 0 2 0.0000 2 2 100.0000 2 1 3 6 2 1 1 2 0 6.0000 2.0000 10 22
28. Makai Ashton Dziki Warszawa 1 14 1 2 5 40.0000 2 3 66.7000 4 8 50.0000 4 4 100.0000 2 1 3 4 4 3 2 2 0 2.0000 1.0000 17 15
29. Stefan Simanic Energa Trefl Sopot 1 4 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 2 2 100.0000 0 4 4 0 1 2 1 0 3 0.0000 0.0000 10 -31
30. Zachary Freemantle Legia Warszawa 1 20 1 8 12 66.7000 1 2 50.0000 9 14 64.3000 1 1 100.0000 3 9 12 2 3 2 5 2 3 0.4000 0.4000 29 6
31. Markus Ilver Legia Warszawa 1 11 1 2 3 66.7000 2 6 33.3000 4 9 44.4000 1 1 100.0000 3 2 5 0 2 1 3 0 0 0.0000 0.0000 8 2
32. Noah Reynolds King Szczecin 1 13 1 4 5 80.0000 1 2 50.0000 5 7 71.4000 2 2 100.0000 0 3 3 2 3 3 0 1 0 0 0 17 14
33. Zahir Porter King Szczecin 1 21 1 3 5 60.0000 4 8 50.0000 7 13 53.8000 3 3 100.0000 0 3 3 2 4 3 2 1 0 1.0000 0.5000 19 8
34. Dorde Dimitrijevic Energa Czarni Słupsk 1 21 1 5 9 55.6000 3 6 50.0000 8 15 53.3000 2 2 100.0000 0 0 0 6 2 3 1 2 0 6.0000 2.0000 21 2
35. Mason Madsen Energa Czarni Słupsk 1 15 1 4 5 80.0000 2 4 50.0000 6 9 66.7000 1 1 100.0000 0 0 0 2 2 3 0 2 0 0 0 16 -7
36. Jordan Hall MKS Dąbrowa Górnicza 1 23 1 4 8 50.0000 1 3 33.3000 5 11 45.5000 12 13 92.3000 1 3 4 6 2 11 2 1 0 3.0000 0.5000 25 15
37. Luka Sakota Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 27 1 4 5 80.0000 3 7 42.9000 7 12 58.3000 10 11 90.9000 0 4 4 2 3 8 2 1 0 1.0000 0.5000 26 -7
38. Jayden Taylor Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 1 28 1 5 9 55.6000 3 5 60.0000 8 14 57.1000 9 10 90.0000 1 5 6 4 1 9 3 3 0 1.3000 1.0000 31 17
39. Perttu Blomgren Energa Trefl Sopot 1 8 1 0 4 0.0000 0 4 0.0000 0 8 0.0000 8 9 88.9000 1 1 2 5 3 4 2 1 1 2.5000 0.5000 6 -32
40. Kacper Gordon Euvic GTK Gliwice 1 19 1 3 3 100.0000 2 8 25.0000 5 11 45.5000 7 8 87.5000 0 1 1 3 3 9 1 2 0 3.0000 2.0000 17 8
41. Adam Brenk Anwil Włocławek 1 8 1 0 2 0.0000 1 3 33.3000 1 5 20.0000 5 6 83.3000 1 3 4 3 2 4 0 0 0 0 0 10 -10
42. Daylen Kountz MKS Dąbrowa Górnicza 1 13 1 4 7 57.1000 0 5 0.0000 4 12 33.3000 5 6 83.3000 1 3 4 1 3 3 3 3 0 0.3000 1.0000 9 1
43. Alexandre Chassang King Szczecin 1 12 1 1 4 25.0000 2 2 100.0000 3 6 50.0000 4 5 80.0000 0 2 2 2 3 4 0 0 0 0 0 12 13
44. Kalib Boone MKS Dąbrowa Górnicza 1 17 1 5 7 71.4000 1 3 33.3000 6 10 60.0000 4 5 80.0000 2 6 8 1 3 4 1 1 4 1.0000 1.0000 25 34
45. Dominik Grudziński Energa Czarni Słupsk 1 13 1 2 3 66.7000 2 5 40.0000 4 8 50.0000 3 4 75.0000 2 5 7 0 4 2 1 0 0 0.0000 0.0000 14 -4
46. Matthias Tass PGE Start Lublin 1 15 1 3 4 75.0000 2 5 40.0000 5 9 55.6000 3 4 75.0000 2 7 9 0 4 2 3 0 3 0.0000 0.0000 19 -9
47. Vyacheslav Bobrov Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 1 17 1 4 8 50.0000 2 3 66.7000 6 11 54.5000 3 4 75.0000 6 3 9 3 2 4 0 3 0 0 0 26 6
48. Lucas Williamson PGE Start Lublin 1 10 1 2 3 66.7000 1 7 14.3000 3 10 30.0000 3 4 75.0000 0 3 3 2 4 2 4 1 0 0.5000 0.3000 4 1
49. Devin Robinson WKS Śląsk Wrocław 1 9 1 3 7 42.9000 0 2 0.0000 3 9 33.3000 3 4 75.0000 5 5 10 4 2 3 2 2 1 2.0000 1.0000 17 -19
50. Emmanuel Lecomte Anwil Włocławek 1 19 1 3 9 33.3000 2 4 50.0000 5 13 38.5000 7 10 70.0000 0 1 1 8 4 8 3 2 0 2.7000 0.7000 16 0
51. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 1 19 1 6 8 75.0000 1 4 25.0000 7 12 58.3000 4 6 66.7000 1 5 6 6 2 5 0 2 1 0 0 27 24
52. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 1 19 1 3 3 100.0000 3 5 60.0000 6 8 75.0000 4 6 66.7000 0 1 1 6 3 4 3 0 0 2.0000 0.0000 19 36
53. György Golomán Legia Warszawa 1 12 1 1 2 50.0000 1 1 100.0000 2 3 66.7000 7 12 58.3000 2 3 5 3 3 6 1 1 0 3.0000 1.0000 14 11
54. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 7 1 3 5 60.0000 0 1 0.0000 3 6 50.0000 1 2 50.0000 2 2 4 4 4 4 1 3 2 4.0000 3.0000 15 -10
55. Jakub Parzeński Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 1 7 1 3 5 60.0000 0 0 0 3 5 60.0000 1 2 50.0000 3 6 9 1 3 3 1 0 1 1.0000 0.0000 14 9
56. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 1 8 1 2 3 66.7000 1 2 50.0000 3 5 60.0000 1 2 50.0000 2 0 2 0 4 1 1 0 0 0.0000 0.0000 6 1
57. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.0000 0.0000 -2 -2
58. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 1 4 1 1 2 50.0000 0 2 0.0000 1 4 25.0000 2 4 50.0000 0 1 1 1 2 2 0 0 1 0 0 2 -7
59. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 -2
60. Kuba Piśla Legia Warszawa 1 6 1 1 3 33.3000 1 2 50.0000 2 5 40.0000 1 2 50.0000 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 4 12
61. Justin Gray Euvic GTK Gliwice 1 8 1 2 2 100.0000 1 3 33.3000 3 5 60.0000 1 2 50.0000 0 2 2 1 3 1 1 1 0 1.0000 1.0000 8 4
62. Soprano Szelążek Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 2 1 0 0 0 0 2 0.0000 0 2 0.0000 2 4 50.0000 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 -1 1
63. Viktor Gaddefors Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 17 1 8 11 72.7000 0 3 0.0000 8 14 57.1000 1 2 50.0000 0 6 6 3 3 6 1 2 0 3.0000 2.0000 20 -12
64. Veljko Brkić Zastal Zielona Góra 1 9 1 4 6 66.7000 0 0 0 4 6 66.7000 1 2 50.0000 1 2 3 2 3 2 1 0 2 2.0000 0.0000 12 -6
65. Isaiah Cousins Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 6 1 2 6 33.3000 0 2 0.0000 2 8 25.0000 2 4 50.0000 1 2 3 0 1 2 1 0 0 0.0000 0.0000 0 -21
66. Trazarien White Zastal Zielona Góra 1 6 1 2 4 50.0000 0 2 0.0000 2 6 33.3000 2 4 50.0000 0 1 1 1 1 3 1 1 0 1.0000 1.0000 2 -2
67. Gauthier Denis Zastal Zielona Góra 1 15 1 1 2 50.0000 4 7 57.1000 5 9 55.6000 1 2 50.0000 1 1 2 0 3 1 1 2 0 0.0000 2.0000 13 -8
68. Kristers Zoriks Legia Warszawa 1 13 1 1 4 25.0000 3 3 100.0000 4 7 57.1000 2 4 50.0000 0 1 1 6 3 6 7 0 1 0.9000 0.0000 9 3
69. Selton Miguel Euvic GTK Gliwice 1 13 1 3 6 50.0000 2 6 33.3000 5 12 41.7000 1 2 50.0000 1 5 6 5 3 3 2 2 0 2.5000 1.0000 16 -2
70. Anthony Smith Euvic GTK Gliwice 1 7 1 3 8 37.5000 0 0 0 3 8 37.5000 1 2 50.0000 1 1 2 1 2 2 2 1 0 0.5000 0.5000 3 1
71. Eric Nottage Euvic GTK Gliwice 1 6 1 2 4 50.0000 0 4 0.0000 2 8 25.0000 2 4 50.0000 0 2 2 3 4 4 5 0 0 0.6000 0.0000 -2 -22
72. Kristaps Kilps Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 17 1 2 6 33.3000 4 7 57.1000 6 13 46.2000 1 2 50.0000 0 2 2 3 2 1 3 1 0 1.0000 0.3000 12 -24
73. Karl Lips Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 1 19 1 6 12 50.0000 2 9 22.2000 8 21 38.1000 1 2 50.0000 2 4 6 4 2 5 2 4 1 2.0000 2.0000 18 3
74. Jared Billups Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 1 9 1 3 9 33.3000 0 2 0.0000 3 11 27.3000 3 6 50.0000 4 6 10 3 3 5 2 2 1 1.5000 1.0000 12 11
75. Jaylin Hunter Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 1 13 1 4 5 80.0000 1 6 16.7000 5 11 45.5000 2 4 50.0000 1 4 5 7 2 3 3 4 0 2.3000 1.3000 18 15
76. Anrijs Miśka PGE Start Lublin 1 8 1 2 2 100.0000 1 4 25.0000 3 6 50.0000 1 2 50.0000 2 1 3 4 2 2 2 0 0 2.0000 0.0000 9 -9
77. Jake O'Neil AMW Arka Gdynia 1 15 1 5 9 55.6000 1 2 50.0000 6 11 54.5000 2 4 50.0000 2 4 6 2 1 4 1 2 0 2.0000 2.0000 17 15
78. Jaquan Lawrence AMW Arka Gdynia 1 10 1 4 4 100.0000 0 1 0.0000 4 5 80.0000 2 4 50.0000 2 6 8 0 1 3 0 1 3 0 0 19 22
79. Hans Vanwijn Anwil Włocławek 1 7 1 3 5 60.0000 0 2 0.0000 3 7 42.9000 1 2 50.0000 2 5 7 5 3 1 3 0 0 1.7000 0.0000 11 -1
80. Lennard Freeman Anwil Włocławek 1 15 1 7 11 63.6000 0 0 0 7 11 63.6000 1 2 50.0000 4 8 12 1 3 2 0 1 0 0 0 24 0
81. Jaizec Lottie PGE Start Lublin 1 19 1 7 9 77.8000 1 6 16.7000 8 15 53.3000 2 4 50.0000 0 1 1 4 1 5 2 1 1 2.0000 0.5000 15 -6
82. Jordan Ogundiran Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 1 12 1 4 6 66.7000 1 5 20.0000 5 11 45.5000 1 2 50.0000 0 2 2 9 2 4 6 0 0 1.5000 0.0000 10 7
83. Malik Parsons WKS Śląsk Wrocław 1 8 1 0 2 0.0000 2 4 50.0000 2 6 33.3000 2 4 50.0000 0 1 1 1 3 4 0 1 0 0 0 5 -19
84. Milan Suskavcevic Euvic GTK Gliwice 1 12 1 4 6 66.7000 0 0 0 4 6 66.7000 4 9 44.4000 3 7 10 0 4 6 3 0 3 0.0000 0.0000 15 -16
85. Adam Rohosy Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 20 1 9 14 64.3000 0 0 0 9 14 64.3000 2 5 40.0000 6 2 8 0 1 6 1 0 0 0.0000 0.0000 19 12
86. Kacper Marchewka Energa Trefl Sopot 1 3 1 0 7 0.0000 0 4 0.0000 0 11 0.0000 3 8 37.5000 0 1 1 0 3 4 3 1 0 0.0000 0.3000 -14 -22
87. Dominic Green Energa Czarni Słupsk 1 4 1 1 9 11.1000 0 1 0.0000 1 10 10.0000 2 6 33.3000 2 4 6 1 0 4 2 1 0 0.5000 0.5000 -3 7
88. Keevan Veinot Energa Czarni Słupsk 1 10 1 3 8 37.5000 1 6 16.7000 4 14 28.6000 1 3 33.3000 3 1 4 2 3 3 3 2 0 0.7000 0.7000 3 -1
89. Mate Vucić AMW Arka Gdynia 1 7 1 2 5 40.0000 0 0 0 2 5 40.0000 3 11 27.3000 3 7 10 8 2 7 3 1 3 2.7000 0.3000 15 17
90. Arguster Daniels Iv Legia Warszawa 1 8 1 2 4 50.0000 1 6 16.7000 3 10 30.0000 1 4 25.0000 0 7 7 2 2 2 2 2 0 1.0000 1.0000 7 -10
91. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 8 1 4 6 66.7000 0 0 0 4 6 66.7000 0 0 0 1 1 2 2 2 0 3 0 2 0.7000 0.0000 9 -13
92. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 1 0 1 0 3 0.0000 0 0 0 0 3 0.0000 0 0 0 2 0 2 0 3 2 1 0 0 0.0000 0.0000 -2 -4
93. Filip Put PGE Start Lublin 1 6 1 3 4 75.0000 0 1 0.0000 3 5 60.0000 0 0 0 3 3 6 1 1 1 0 1 0 0 0 12 7
94. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 1 4 1 2 2 100.0000 0 1 0.0000 2 3 66.7000 0 0 0 2 3 5 2 2 0 1 1 0 2.0000 1.0000 10 5
95. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 1 3 1 0 1 0.0000 1 1 100.0000 1 2 50.0000 0 0 0 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0
96. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 1 14 1 1 2 50.0000 4 9 44.4000 5 11 45.5000 0 0 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 12 11
97. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 1 0 1 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 -6
98. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 1 0 1 0 0 0 0 3 0.0000 0 3 0.0000 0 0 0 0 3 3 6 2 0 0 0 0 0 0 6 13
99. Karol Kamiński Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 1 3 1 0 0 0 1 1 100.0000 1 1 100.0000 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0.0000 0.0000 3 -11
100. Michał Kolenda Legia Warszawa 1 2 1 1 3 33.3000 0 1 0.0000 1 4 25.0000 0 0 0 1 3 4 0 2 1 0 0 0 0 0 3 -9
101. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 1 3 1 0 0 0 1 4 25.0000 1 4 25.0000 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1.0000 1.0000 1 -10
102. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 1 0 1 0 2 0.0000 0 3 0.0000 0 5 0.0000 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1.0000 0.0000 -4 -4
103. Marcin Woroniecki MKS Dąbrowa Górnicza 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 2 2 3 2 2 1 1 0 3.0000 1.0000 4 -7
104. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 1 8 1 4 6 66.7000 0 0 0 4 6 66.7000 0 2 0.0000 6 3 9 0 2 4 0 1 0 0 0 14 31
105. Kacper Kłaczek Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 1 9 1 3 4 75.0000 1 2 50.0000 4 6 66.7000 0 0 0 0 3 3 3 2 3 1 0 0 3.0000 0.0000 12 -3
106. Mateusz Szlachetka Anwil Włocławek 1 5 1 1 3 33.3000 1 4 25.0000 2 7 28.6000 0 0 0 1 0 1 1 4 0 1 2 0 1.0000 2.0000 3 11
107. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
108. Piotr Wińkowski Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 1 1 1 2 2 1 0 1 1.0000 0.0000 -1 6
109. Jan Wójcik Zastal Zielona Góra 1 9 1 3 4 75.0000 1 1 100.0000 4 5 80.0000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 -8
110. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 1 7 1 2 3 66.7000 1 1 100.0000 3 4 75.0000 0 0 0 0 3 3 3 2 1 0 3 2 0 0 17 10
111. Aleksander Wiśniewski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 1 2 1 1 2 50.0000 0 1 0.0000 1 3 33.3000 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 -6
112. Jakub Andrzejewski Legia Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -3
113. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 1 2 1 1 1 100.0000 0 1 0.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1.0000 1.0000 2 -7
114. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 1 3 1 0 0 0 1 2 50.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -5
115. Jakub Galewski Zastal Zielona Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
116. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 -2
117. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 2 2 1 1 1 2 0 0 0.5000 0.0000 0 -2
118. Tymoteusz Sternicki WKS Śląsk Wrocław 1 7 1 2 3 66.7000 1 3 33.3000 3 6 50.0000 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 6 -4
119. Jakub Stupnicki Energa Czarni Słupsk 1 2 1 1 2 50.0000 0 1 0.0000 1 3 33.3000 0 0 0 2 0 2 0 2 2 1 0 0 0.0000 0.0000 1 -5
120. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 1 3 1 0 0 0 1 4 25.0000 1 4 25.0000 0 0 0 2 2 4 0 1 1 1 0 0 0.0000 0.0000 3 -14
121. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 0 1 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -8
122. Andy Mazurczak Zastal Zielona Góra 1 21 1 9 10 90.0000 1 4 25.0000 10 14 71.4000 0 0 0 0 10 10 8 3 0 2 1 0 4.0000 0.5000 34 -1
123. Maciej Kenig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
124. Jan Szumański Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
125. Filip Łącz Energa Trefl Sopot 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1
126. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -3
127. Błażej Czapla Legia Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
128. Maksymilian Leniec Euvic GTK Gliwice 1 6 1 0 1 0.0000 2 3 66.7000 2 4 50.0000 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1.0000 0.0000 5 -15
129. Karol Prochorowicz Energa Trefl Sopot 1 5 1 1 2 50.0000 1 1 100.0000 2 3 66.7000 0 2 0.0000 1 4 5 2 1 1 0 0 2 0 0 11 -12
130. Antoni Majcherek King Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 2 0.0000 0 2 0.0000 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 -1 4
131. Filip Woźniak King Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
132. Stanisław Polaczuk AMW Arka Gdynia 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
133. Maciej Nagel MKS Dąbrowa Górnicza 1 0 1 0 2 0.0000 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 3 3 0 3 0 1 0 0 0.0000 0.0000 0 -14
134. Aleksander Kornacki Energa Czarni Słupsk 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.0000 0.0000 -2 1
135. Anthony Wrzeszcz WKS Śląsk Wrocław 1 4 1 2 6 33.3000 0 3 0.0000 2 9 22.2000 0 0 0 1 2 3 3 0 1 1 0 0 3.0000 0.0000 2 -4
136. Michał Nagel AMW Arka Gdynia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. Raymond Cowels III Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 5 1 1 3 33.3000 1 3 33.3000 2 6 33.3000 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 -9
138. Dawid Niedziałkowski Legia Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -5
139. Denzel Andersson Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 1 9 1 3 3 100.0000 1 3 33.3000 4 6 66.7000 0 0 0 1 1 2 2 4 0 0 1 1 0 0 13 12
140. Paul Scruggs WKS Śląsk Wrocław 1 5 1 1 3 33.3000 1 3 33.3000 2 6 33.3000 0 0 0 0 0 0 6 5 1 0 1 0 0 0 8 -14
141. David Twigg Energa Trefl Sopot 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0.0000 0.0000 -1 -1
142. Shiloh Robinson AMW Arka Gdynia 1 6 1 3 3 100.0000 0 0 0 3 3 100.0000 0 0 0 2 2 4 0 2 0 0 0 1 0 0 11 10
143. Kenneth Goins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 0 1 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 0 0 0 4 4 1 2 1 1 1 0 1.0000 1.0000 3 -1
144. Ronald Curry JR Górnik Zamek Książ Wałbrzych 1 7 1 2 6 33.3000 1 1 100.0000 3 7 42.9000 0 1 0.0000 0 4 4 4 2 4 0 1 0 0 0 11 -3
145. Bennett Vander Plas Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 1 3 1 0 1 0.0000 1 4 25.0000 1 5 20.0000 0 0 0 0 5 5 0 2 0 1 1 0 0.0000 1.0000 4 -5
