Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 11 2 0.18 15 1.36
2. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 12 0 0.00 14 1.17
3. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 2 0.17 12 1.00
4. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 8 0.89 11 1.22
5. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 12 2 0.17 11 0.92
6. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 12 15 1.25 10 0.83
7. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 2 0.20 9 0.90
8. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 12 8 0.67 8 0.67
9. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 12 1 0.08 8 0.67
10. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 12 4 0.33 8 0.67
11. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 12 12 1.00 7 0.58
12. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 10 0 0.00 7 0.70
13. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 12 5 0.42 7 0.58
14. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 12 2 0.17 7 0.58
15. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 10 0 0.00 7 0.70
16. Jayvon Graves Legia Warszawa 11 9 0.82 7 0.64
17. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 12 2 0.17 7 0.58
18. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 11 0 0.00 7 0.64
19. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 12 14 1.17 6 0.50
20. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 11 11 1.00 6 0.55
21. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 11 17 1.55 6 0.55
22. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 11 7 0.64 6 0.55
23. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 11 1 0.09 6 0.55
24. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 11 4 0.36 6 0.55
25. Nemanja Popović King Szczecin 11 9 0.82 6 0.55
26. Tomasz Gielo King Szczecin 11 4 0.36 5 0.45
27. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 12 0 0.00 5 0.42
28. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 8 0 0.00 5 0.63
29. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 11 2 0.18 5 0.45
30. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 9 3 0.33 5 0.56
31. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 12 1 0.08 5 0.42
32. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 11 0 0.00 5 0.45
33. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 12 2 0.17 5 0.42
34. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 12 0 0.00 5 0.42
35. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 12 1 0.08 5 0.42
36. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 0 0.00 5 0.45
37. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 11 0 0.00 5 0.45
38. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 12 1 0.08 5 0.42
39. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 12 12 1.00 5 0.42
40. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 12 0 0.00 5 0.42
41. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 11 7 0.64 5 0.45
42. Carl Ponsar Legia Warszawa 12 1 0.08 5 0.42
43. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 12 1 0.08 5 0.42
44. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 12 7 0.58 5 0.42
45. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 15 1.25 5 0.42
46. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 12 9 0.75 5 0.42
47. Andrzej Pluta Legia Warszawa 10 2 0.20 4 0.40
48. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 12 2 0.17 4 0.33
49. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 11 4 0.36 4 0.36
50. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 12 6 0.50 4 0.33
51. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 0 0.00 4 0.36
52. Jovan Novak King Szczecin 10 0 0.00 4 0.40
53. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 11 10 0.91 4 0.36
54. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 11 7 0.64 4 0.36
55. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 2 0.18 4 0.36
56. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 11 0 0.00 4 0.36
57. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 6 1 0.17 4 0.67
58. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 12 15 1.25 4 0.33
59. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 3 0.25 4 0.33
60. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 5 0.42 4 0.33
61. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 1 0.08 4 0.33
62. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 12 3 0.25 4 0.33
63. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 12 7 0.58 4 0.33
64. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 11 7 0.64 4 0.36
65. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 11 3 0.27 3 0.27
66. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 12 0 0.00 3 0.25
67. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 11 4 0.36 3 0.27
68. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 12 1 0.08 3 0.25
69. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 12 0 0.00 3 0.25
70. Michał Michalak Anwil Włocławek 11 0 0.00 3 0.27
71. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 12 3 0.25 3 0.25
72. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 6 2 0.33 3 0.50
73. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 12 7 0.58 3 0.25
74. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 2 0.18 3 0.27
75. Quincy Ford PGE Start Lublin 11 10 0.91 3 0.27
76. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 7 1 0.14 3 0.43
77. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 11 11 1.00 3 0.27
78. Andy Cleaves Ii Tauron GTK Gliwice 10 2 0.20 3 0.30
79. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 8 7 0.88 3 0.38
80. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 12 3 0.25 3 0.25
81. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 11 1 0.09 3 0.27
82. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 12 1 0.08 3 0.25
83. Landrius Horton Dziki Warszawa 12 1 0.08 3 0.25
84. Ondrej Hustak King Szczecin 11 6 0.55 3 0.27
85. Nijal Pearson Anwil Włocławek 11 3 0.27 3 0.27
86. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 10 1 0.10 3 0.30
87. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 12 2 0.17 2 0.17
88. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 10 0 0.00 2 0.20
89. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 11 0 0.00 2 0.18
90. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 12 0 0.00 2 0.17
91. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 1 0.11 2 0.22
92. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 12 0 0.00 2 0.17
93. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 1 0.08 2 0.17
94. Michał Krasuski PGE Start Lublin 11 2 0.18 2 0.18
95. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 11 11 1.00 2 0.18
96. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 11 1 0.09 2 0.18
97. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 11 0 0.00 2 0.18
98. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 1 0.09 2 0.18
99. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 11 1 0.09 2 0.18
100. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 0 0.00 2 0.29
101. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 6 0.55 2 0.18
102. Maximillian Egner King Szczecin 11 2 0.18 2 0.18
103. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 3 0.27 2 0.18
104. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 3 0.38 2 0.25
105. Shane Hunter Legia Warszawa 12 9 0.75 2 0.17
106. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 6 2 0.33 2 0.33
107. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 11 5 0.45 2 0.18
108. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 7 3 0.43 2 0.29
109. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 12 3 0.25 2 0.17
110. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 12 0 0.00 2 0.17
111. Eric Lockett Anwil Włocławek 11 1 0.09 2 0.18
112. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 6 0 0.00 2 0.33
113. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 6 0.55 1 0.09
114. Roman Szymański PGE Start Lublin 9 4 0.44 1 0.11
115. Filip Put PGE Start Lublin 11 6 0.55 1 0.09
116. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 11 0 0.00 1 0.09
117. Kacper Borowski Anwil Włocławek 8 3 0.38 1 0.13
118. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 9 0 0.00 1 0.11
119. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 12 1 0.08 1 0.08
120. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 9 2 0.22 1 0.11
121. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 11 2 0.18 1 0.09
122. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 12 8 0.67 1 0.08
123. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 11 4 0.36 1 0.09
124. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 12 1 0.08 1 0.08
125. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 0 0.00 1 0.10
126. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 9 3 0.33 1 0.11
127. Anthony Roberts King Szczecin 11 3 0.27 1 0.09
128. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 10 5 0.50 1 0.10
129. Benjamin Shungu Legia Warszawa 10 0 0.00 1 0.10
130. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 12 3 0.25 1 0.08
131. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 12 2 0.17 1 0.08
132. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 0 0.00 1 0.13
133. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 12 10 0.83 1 0.08
134. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 11 19 1.73 1 0.09
135. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 12 2 0.17 1 0.08
136. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 11 3 0.27 1 0.09
137. Noah Freidel King Szczecin 11 6 0.55 1 0.09
138. Jeremy Roach King Szczecin 11 0 0.00 1 0.09
139. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 11 1 0.09 1 0.09
140. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 9 3 0.33 1 0.11
141. Race Thompson Legia Warszawa 8 10 1.25 1 0.13
142. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 12 1 0.08 0 0.00
143. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 9 1 0.11 0 0.00
144. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 11 2 0.18 0 0.00
145. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 2 0.22 0 0.00
146. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 11 0 0.00 0 0.00
147. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 7 0 0.00 0 0.00
148. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 8 1 0.13 0 0.00
149. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 0 0.00
150. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 12 3 0.25 0 0.00
151. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 2 0.33 0 0.00
152. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 11 0 0.00 0 0.00
153. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 1 0.13 0 0.00
154. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 10 2 0.20 0 0.00
155. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 8 0 0.00 0 0.00
156. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 12 0 0.00 0 0.00
157. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 7 0 0.00 0 0.00
158. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 12 0 0.00 0 0.00
159. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 8 0 0.00 0 0.00
160. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 6 0 0.00 0 0.00
161. Tymoteusz Sternicki WKS Śląsk Wrocław 7 0 0.00 0 0.00
162. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 7 0 0.00 0 0.00
163. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 6 0 0.00 0 0.00
164. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 6 0 0.00 0 0.00
165. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 0 0.00 0 0.00
166. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 7 0 0.00 0 0.00
167. Błażej Czapla Legia Warszawa 11 0 0.00 0 0.00
168. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 7 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

IBRA Radex pzkosz