Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 PGE SPÓJNIA II STARGARD 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 852 - 694 +158 1.2277
2 Kaspro Ostrów Wielkopolski 18 10 8 - 2 5 - 0 3 - 2 851 - 710 +141 1.1986
3 Energa Kotwica Kołobrzeg 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 909 - 771 +138 1.1790
4 MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań 14 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 728 - 793 -65 0.9180
5 MKKS Żak Koszalin 11 10 1 - 9 0 - 5 1 - 4 745 - 884 -139 0.8428
6 Wilki Morskie Szczecin 11 10 1 - 9 0 - 5 1 - 4 648 - 881 -233 0.7355

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz