Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 52 28 24 - 4 12 - 2 12 - 2 2486 - 2152 +334 1.1552
2 PGE Spójnia Stargard 47 28 19 - 9 11 - 3 8 - 6 2332 - 2245 +87 1.0388
3 Solvera Sokół Łańcut 47 28 19 - 9 12 - 2 7 - 7 2417 - 2412 +5 1.0021
4 SKS Fulimpex Starogard Gdański 46 28 18 - 10 11 - 3 7 - 7 2353 - 2244 +109 1.0486
5 ŁKS Coolpack Łódź 45 27 18 - 9 9 - 4 9 - 5 2332 - 2156 +176 1.0816
6 GKS Tychy 45 28 17 - 11 9 - 5 8 - 6 2314 - 2272 +42 1.0185
7 Decka Pelplin 45 28 17 - 11 12 - 2 5 - 9 2416 - 2330 +86 1.0369
8 WKK Active Hotel Wrocław 42 29 13 - 16 6 - 9 7 - 7 2356 - 2384 -28 0.9883
9 Novimex Polonia 1912 Leszno 41 29 12 - 17 8 - 7 4 - 10 2272 - 2390 -118 0.9506
10 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 41 27 14 - 13 8 - 6 6 - 7 2198 - 2087 +111 1.0532
11 KKS Polonia Warszawa 41 28 13 - 15 7 - 7 6 - 8 2263 - 2320 -57 0.9754
12 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 40 29 11 - 18 7 - 9 4 - 9 2319 - 2416 -97 0.9599
13 Weegree AZS Politechnika Opolska 39 28 11 - 17 7 - 7 4 - 10 2292 - 2347 -55 0.9766
14 Enea Basket Poznań 39 28 11 - 17 7 - 6 4 - 11 2244 - 2289 -45 0.9803
15 OPTeam Energia Polska Resovia 39 28 11 - 17 8 - 5 3 - 12 2271 - 2332 -61 0.9738
16 Miners Katowice 35 28 7 - 21 2 - 12 5 - 9 2244 - 2411 -167 0.9307
17 Żubry Abakus Okna Białystok 30 27 3 - 24 2 - 11 1 - 13 2064 - 2386 -322 0.8650

Partnerzy

IBRA Radex pzkosz Gryf Basket Cup