Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Darrell Harris MKKS Żak Koszalin 32 149 4.66 344 10.75 493 15.41
2. Jakub Czyż AZS Częstochowa 21 50 2.38 186 8.86 236 11.24
3. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 31 66 2.13 252 8.13 318 10.26
4. Arkadiusz Zabielski Żubry Chorten Białystok 25 56 2.24 199 7.96 255 10.20
5. Tomasz Palmowski KK UR Bozza Kraków 20 36 1.80 158 7.90 194 9.70
6. Szymon Milczyński Rycerze Rydzyna 36 135 3.75 281 7.81 416 11.56
7. Daniel Belski Miasto Zakochanych Chełmno 19 76 4.00 146 7.68 222 11.68
8. Marcin Salamonik BS Polonia Bytom 28 79 2.82 206 7.36 285 10.18
9. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 25 66 2.64 183 7.32 249 9.96
10. Adam Cichoń IgnerHome Basket Nysa 22 66 3.00 161 7.32 227 10.32
11. Jakub Simon MKS Sokół Międzychód 25 98 3.92 180 7.20 278 11.12
12. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 26 111 4.27 187 7.19 298 11.46
13. Szymon Sobiech Enea Basket Poznań 23 58 2.52 161 7.00 219 9.52
14. Sebastian Dusiło Daas BH Bielsko-Biała 26 53 2.04 171 6.58 224 8.62
15. Michał Lipiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 23 26 1.13 151 6.57 177 7.70
16. Andrzej Misiewicz Żubry Chorten Białystok 19 34 1.79 123 6.47 157 8.26
17. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 20 18 0.90 128 6.40 146 7.30
18. Maksymilian Estkowski Enea Astoria Bydgoszcz 19 46 2.42 120 6.32 166 8.74
19. Artur Mikołajko AZS PWSTE Jarosław 26 78 3.00 164 6.31 242 9.31
20. Maciej Parszewski AZS UJK Kielce 26 44 1.69 163 6.27 207 7.96
21. Nikodem Kowalski AZS Częstochowa 20 32 1.60 125 6.25 157 7.85
22. Łukasz Klawa Trefl II Sopot 18 22 1.22 112 6.22 134 7.44
23. Adam Lisewski AZS UMK Transbruk Toruń 12 20 1.67 74 6.17 94 7.83
24. Paweł Gałczyński Röben Gimbasket Wrocław 24 82 3.42 148 6.17 230 9.58
25. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 20 38 1.90 123 6.15 161 8.05
26. Rafał Malitka IgnerHome Basket Nysa 22 44 2.00 135 6.14 179 8.14
27. Karol Michałek KSK Ciech Noteć Inowrocław 24 92 3.83 147 6.13 239 9.96
28. Mateusz Wiśniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 33 96 2.91 196 5.94 292 8.85
29. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 22 41 1.86 130 5.91 171 7.77
30. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 22 54 2.45 129 5.86 183 8.32
31. Tomasz Czajkowski MKKS Rybnik 20 58 2.90 115 5.75 173 8.65
32. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 74 2.85 149 5.73 223 8.58
33. Mateusz Kasiński Röben Gimbasket Wrocław 21 36 1.71 120 5.71 156 7.43
34. Mikołaj Smarzy AZS AGH Kraków 36 55 1.53 205 5.69 260 7.22
35. Paweł Kopycki Enea Astoria Bydgoszcz 13 21 1.62 74 5.69 95 7.31
36. Kamil Nawrot Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 13 52 4.00 73 5.62 125 9.62
37. Mateusz Ćwirko-Godycki KS Kutno 24 62 2.58 134 5.58 196 8.17
38. Aleksander Maślanka KKS Ragor Tarnowskie Góry 26 40 1.54 145 5.58 185 7.12
39. Jakub Sadowski Profbud Legia Warszawa 21 39 1.86 116 5.52 155 7.38
40. Karol Jagoda MKS II Dąbrowa Górnicza 23 63 2.74 127 5.52 190 8.26
41. Mateusz Kulis Politechnika Gdańska 22 48 2.18 121 5.50 169 7.68
42. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 27 61 2.26 144 5.33 205 7.59
43. Grzegorz Zadęcki KKS Ragor Tarnowskie Góry 26 39 1.50 138 5.31 177 6.81
44. Szymon Janczak AZS UMK Transbruk Toruń 14 31 2.21 74 5.29 105 7.50
45. Maciej Rostalski Rycerze Rydzyna 34 62 1.82 178 5.24 240 7.06
46. Dariusz Sarnacki KK AZS UW Warszawa 26 52 2.00 136 5.23 188 7.23
47. Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk Wrocław 22 47 2.14 115 5.23 162 7.36
48. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 24 65 2.71 125 5.21 190 7.92
49. Stanisław Heliński GTK Sordrew Gliwice 21 29 1.38 109 5.19 138 6.57
50. Grzegorz Małecki KS Kosz Kompaktowy Pleszew 28 42 1.50 145 5.18 187 6.68
51. Przemysław Paduch MKS II Dąbrowa Górnicza 25 61 2.44 128 5.12 189 7.56
52. Marcin Zarzeczny MKKS Żak Koszalin 28 47 1.68 142 5.07 189 6.75
53. Cezary Gumiński AZS PWSTE Jarosław 25 44 1.76 125 5.00 169 6.76
54. Krzysztof Wąsowicz UNB AZS UMCS Start Lublin 34 23 0.68 170 5.00 193 5.68
55. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 15 11 0.73 75 5.00 86 5.73
56. Piotr Wińkowski SMS PZKosz Władysławowo 20 54 2.70 100 5.00 154 7.70
57. Mohamed Abdelaal Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 27 79 2.93 135 5.00 214 7.93
58. Hubert Stopierzyński KS Kutno 21 34 1.62 104 4.95 138 6.57
59. Wojciech Zub Daas BH Bielsko-Biała 26 11 0.42 128 4.92 139 5.35
60. Maciej Wąsowicz KŚ AZS Politechnika Śląska 18 23 1.28 88 4.89 111 6.17
61. Maciej Gorzelany SMS PZKosz Władysławowo 22 33 1.50 107 4.86 140 6.36
62. Marcin Bluma Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 14 38 2.71 68 4.86 106 7.57
63. Przemysław Galewski KS Kosz Kompaktowy Pleszew 26 42 1.62 126 4.85 168 6.46
64. Mateusz Górka MKS Ochota Warszawa 22 23 1.05 106 4.82 129 5.86
65. Robert Kozaczka Daas BH Bielsko-Biała 19 16 0.84 91 4.79 107 5.63
66. Jakub Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 22 12 0.55 105 4.77 117 5.32
67. Paweł Zmarlak AZS AGH Kraków 33 86 2.61 156 4.73 242 7.33
68. Anton Azimka Exact Systems Śląsk Wrocław 21 52 2.48 99 4.71 151 7.19
69. Mateusz Krawiec KS Kutno 24 10 0.42 112 4.67 122 5.08
70. Jakub Fenrych Daas BH Bielsko-Biała 24 59 2.46 112 4.67 171 7.13
71. Łukasz Ulchurski MKS Sokół Międzychód 26 10 0.38 121 4.65 131 5.04
72. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 20 16 0.80 93 4.65 109 5.45
73. Łukasz Wojciechowski Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 17 19 1.12 79 4.65 98 5.76
74. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 24 16 0.67 111 4.63 127 5.29
75. Kiryl Dziatchuk Isetia Białołęka Warszawa 22 65 2.95 101 4.59 166 7.55
76. Michał Nikiel KKS Ragor Tarnowskie Góry 23 53 2.30 104 4.52 157 6.83
77. Aleksander Wiśniewski GTK Sordrew Gliwice 15 26 1.73 67 4.47 93 6.20
78. Tomasz Rudko MKS Ochota Warszawa 24 47 1.96 107 4.46 154 6.42
79. Jarosław Giżyński KK UR Bozza Kraków 24 22 0.92 107 4.46 129 5.38
80. Jakub Ulczyński Enea Astoria Bydgoszcz 18 30 1.67 80 4.44 110 6.11
81. Łukasz Paul Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 26 42 1.62 115 4.42 157 6.04
82. Michał Schreiber Miasto Zakochanych Chełmno 22 43 1.95 97 4.41 140 6.36
83. Daniel Ziółkowski Trefl II Sopot 15 33 2.20 66 4.40 99 6.60
84. Wojciech Żurawski KKS Ragor Tarnowskie Góry 24 80 3.33 105 4.38 185 7.71
85. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 25 55 2.20 109 4.36 164 6.56
86. Bartosz Chodukiewicz GTK Sordrew Gliwice 17 30 1.76 74 4.35 104 6.12
87. Damian Zapert KK AZS UW Warszawa 23 41 1.78 100 4.35 141 6.13
88. Kamil Michalik KŚ AZS Politechnika Śląska 23 45 1.96 100 4.35 145 6.30
89. Michał Wielechowski IgnerHome Basket Nysa 28 21 0.75 120 4.29 141 5.04
90. Krzysztof Kozłowski Miasto Zakochanych Chełmno 18 25 1.39 77 4.28 102 5.67
91. Łukasz Malinowski Röben Gimbasket Wrocław 23 18 0.78 98 4.26 116 5.04
92. Karol Obarek UNB AZS UMCS Start Lublin 32 22 0.69 136 4.25 158 4.94
93. Przemysław Tradecki KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 13 0.46 119 4.25 132 4.71
94. Rafał Król KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 44 1.57 119 4.25 163 5.82
95. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 17 8 0.47 72 4.24 80 4.71
96. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 28 19 0.68 118 4.21 137 4.89
97. Damian Antczak Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 25 48 1.92 105 4.20 153 6.12
98. Krzysztof Kurdubski BS Polonia Bytom 31 70 2.26 130 4.19 200 6.45
99. Norbert Maciejak GTK Sordrew Gliwice 22 21 0.95 92 4.18 113 5.14
100. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 29 50 1.72 121 4.17 171 5.90
101. Benjamin Didier-Urbaniak Profbud Legia Warszawa 20 31 1.55 83 4.15 114 5.70
102. Artur Busz BC Swiss Krono Żary 24 22 0.92 99 4.13 121 5.04
103. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 28 26 0.93 115 4.11 141 5.04
104. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 26 46 1.77 106 4.08 152 5.85
105. Dawid Szulc AZS Częstochowa 15 27 1.80 61 4.07 88 5.87
106. Mariusz Łapiński UKS Trójka Żyrardów 24 55 2.29 97 4.04 152 6.33
107. Kacper Mościcki KK AZS UW Warszawa 22 27 1.23 88 4.00 115 5.23
108. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 22 10 0.45 88 4.00 98 4.45
109. Kacper Rojek KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 18 18 1.00 72 4.00 90 5.00
110. Maksymilian Jakubek KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 45 1.88 96 4.00 141 5.88
111. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 28 33 1.18 111 3.96 144 5.14
112. Adrian Pajkert Trefl II Sopot 16 10 0.63 63 3.94 73 4.56
113. Maksymilian Motel KK AZS UW Warszawa 14 14 1.00 55 3.93 69 4.93
114. Marcin Kowalczyk AMW Asseco Arka II Gdynia 14 4 0.29 55 3.93 59 4.21
115. Mikołaj Adamczak GTK Sordrew Gliwice 14 37 2.64 55 3.93 92 6.57
116. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 26 32 1.23 102 3.92 134 5.15
117. Patryk Marek KS Kosz Kompaktowy Pleszew 25 37 1.48 98 3.92 135 5.40
118. Mariusz Małachowski BC Swiss Krono Żary 22 58 2.64 86 3.91 144 6.55
119. Kamil Białachowski SMS PZKosz Władysławowo 21 55 2.62 82 3.90 137 6.52
120. Krystian Mik Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 18 33 1.83 70 3.89 103 5.72
121. Olaf Perzanowski AMW Asseco Arka II Gdynia 22 30 1.36 84 3.82 114 5.18
122. Przemysław Słoniewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 28 57 2.04 106 3.79 163 5.82
123. Błażej Czerniewicz Politechnika Gdańska 17 31 1.82 64 3.76 95 5.59
124. Przemysław Gielo UKS Trójka Żyrardów 21 52 2.48 79 3.76 131 6.24
125. Hubert Łałak Trefl II Sopot 22 27 1.23 82 3.73 109 4.95
126. Michał Huk Ogniwo Szczecin 24 18 0.75 89 3.71 107 4.46
127. Michał Samsonowicz AZS UMK Transbruk Toruń 20 15 0.75 74 3.70 89 4.45
128. Filip Pruefer KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 29 94 3.24 107 3.69 201 6.93
129. Przemysław Kuźkow Profbud Legia Warszawa 19 13 0.68 70 3.68 83 4.37
130. Grzegorz Kukiełka BC Swiss Krono Żary 25 9 0.36 92 3.68 101 4.04
131. Tomasz Gałan UKS Trójka Żyrardów 21 44 2.10 77 3.67 121 5.76
132. Wojciech Hałas Profbud Legia Warszawa 21 24 1.14 77 3.67 101 4.81
133. Patryk Jankowski Isetia Białołęka Warszawa 12 21 1.75 44 3.67 65 5.42
134. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 22 32 1.45 80 3.64 112 5.09
135. Łukasz Walkowiak AMW Asseco Arka II Gdynia 16 39 2.44 58 3.63 97 6.06
136. Mikołaj Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 26 43 1.65 94 3.62 137 5.27
137. Arkadiusz Adamczyk AZS UJK Kielce, KSK Ciech Noteć Inowrocław 20 42 2.10 72 3.60 114 5.70
138. Patryk Stasiak Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 20 27 1.35 72 3.60 99 4.95
139. Kacper Kuta Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 17 16 0.94 61 3.59 77 4.53
140. Wojciech Pawełczyk Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 24 34 1.42 86 3.58 120 5.00
141. Mateusz Burliński Sharks AWFiS Port Gdynia 14 6 0.43 50 3.57 56 4.00
142. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 16 21 1.31 57 3.56 78 4.88
143. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 25 34 1.36 89 3.56 123 4.92
144. Przemysław Łaszewski AZS Częstochowa 18 29 1.61 64 3.56 93 5.17
145. Jan Gulczyński Politechnika Gdańska 22 33 1.50 78 3.55 111 5.05
146. Krzysztof Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 26 17 0.65 92 3.54 109 4.19
147. Bartosz Kapustka SMS PZKosz Władysławowo 13 17 1.31 46 3.54 63 4.85
148. Szymon Szmit Ogniwo Szczecin 17 12 0.71 60 3.53 72 4.24
149. Igor Jagiełło AZS UJK Kielce 25 12 0.48 88 3.52 100 4.00
150. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 31 18 0.58 109 3.52 127 4.10
151. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 26 81 3.12 91 3.50 172 6.62
152. Marcin Pławucki Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 14 19 1.36 49 3.50 68 4.86
153. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 26 8 0.31 91 3.50 99 3.81
154. Marcin Uliczka UKS Trójka Żyrardów 23 74 3.22 80 3.48 154 6.70
155. Marcin Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 21 40 1.90 73 3.48 113 5.38
156. Jakub Fiszer Enea Basket Poznań 17 18 1.06 59 3.47 77 4.53
157. Bartłomiej Podworski KS Kutno 13 16 1.23 45 3.46 61 4.69
158. Filip Taisner Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 24 45 1.88 83 3.46 128 5.33
159. Krystian Rosiński Miasto Zakochanych Chełmno 24 34 1.42 83 3.46 117 4.88
160. Konrad Nowik AZS UJK Kielce 21 15 0.71 72 3.43 87 4.14
161. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 14 0.58 82 3.42 96 4.00
162. Wiktor Marcinkowski Röben Gimbasket Wrocław 24 24 1.00 82 3.42 106 4.42
163. Maciej Muskała Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc., IgnerHome Basket Nysa 17 6 0.35 58 3.41 64 3.76
164. Piotr Męcnarowski Daas BH Bielsko-Biała 18 48 2.67 61 3.39 109 6.06
165. Łukasz Kupczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 26 18 0.69 88 3.38 106 4.08
166. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 30 42 1.40 101 3.37 143 4.77
167. Mateusz Bielecki MKKS Żak Koszalin 22 26 1.18 74 3.36 100 4.55
168. Dominik Grudziński Ogniwo Szczecin 14 27 1.93 47 3.36 74 5.29
169. Michał Grabowski Isetia Białołęka Warszawa 21 20 0.95 70 3.33 90 4.29
170. Michał Zygadło IgnerHome Basket Nysa 30 30 1.00 99 3.30 129 4.30
171. Juliusz Barański Sklep Polski MKK Gniezno 18 26 1.44 59 3.28 85 4.72
172. Wiktor Czyżewski BS Polonia Bytom 24 20 0.83 78 3.25 98 4.08
173. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 21 17 0.81 68 3.24 85 4.05
174. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 22 35 1.59 71 3.23 106 4.82
175. Adam Myśliwiec UNB AZS UMCS Start Lublin 34 93 2.74 109 3.21 202 5.94
176. Bartosz Wróbel AZS AGH Kraków 35 35 1.00 111 3.17 146 4.17
177. Marcin Wieczorkowski UKS Trójka Żyrardów 21 21 1.00 66 3.14 87 4.14
178. Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk Wrocław 14 21 1.50 44 3.14 65 4.64
179. Tomasz Stankala AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 42 1.62 81 3.12 123 4.73
180. Wiktor Sewioł AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 28 1.08 81 3.12 109 4.19
181. Łukasz Ochodek MKKS Rybnik 18 17 0.94 56 3.11 73 4.06
182. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 18 19 1.06 56 3.11 75 4.17
183. Oskar Blaszkiewicz Isetia Białołęka Warszawa 18 16 0.89 56 3.11 72 4.00
184. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 20 22 1.10 62 3.10 84 4.20
185. Adam Anduła MKKS Rybnik 21 25 1.19 65 3.10 90 4.29
186. Damian Szymczak MKS Sokół Międzychód 22 27 1.23 68 3.09 95 4.32
187. Wojciech Szpyrka Profbud Legia Warszawa 23 11 0.48 71 3.09 82 3.57
188. Mikołaj Jesionek MKS Ochota Warszawa 24 39 1.63 74 3.08 113 4.71
189. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 25 17 0.68 77 3.08 94 3.76
190. Marc-Oscar Sanny IgnerHome Basket Nysa 26 27 1.04 80 3.08 107 4.12
191. Kamil Maciejewski KSK Ciech Noteć Inowrocław 14 18 1.29 43 3.07 61 4.36
192. Kamil Chanas Rycerze Rydzyna 34 17 0.50 104 3.06 121 3.56
193. Michał Wasilewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 21 36 1.71 64 3.05 100 4.76
194. Dominik Groth Profbud Legia Warszawa 23 59 2.57 70 3.04 129 5.61
195. Patryk Michałowski KK UR Bozza Kraków 24 49 2.04 73 3.04 122 5.08
196. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 25 32 1.28 76 3.04 108 4.32
197. Mateusz Nowacki KK UR Bozza Kraków 25 24 0.96 76 3.04 100 4.00
198. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 25 9 0.36 75 3.00 84 3.36
199. Mateusz Bręk Rycerze Rydzyna 34 65 1.91 102 3.00 167 4.91
200. Stefan Marchlewski Politechnika Gdańska 19 9 0.47 57 3.00 66 3.47
201. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 24 34 1.42 72 3.00 106 4.42
202. Dawid Bręk Rycerze Rydzyna 30 26 0.87 89 2.97 115 3.83
203. Albert Krawiec Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 26 19 0.73 77 2.96 96 3.69
204. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 23 16 0.70 68 2.96 84 3.65
205. Bartłomiej Reichert AZS PWSTE Jarosław 26 51 1.96 76 2.92 127 4.88
206. Łukasz Krawiec AZS PWSTE Jarosław 26 42 1.62 76 2.92 118 4.54
207. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 25 11 0.44 73 2.92 84 3.36
208. Marcel Karpiak Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 31 1.55 58 2.90 89 4.45
209. Jakub Chadaj MKS Ochota Warszawa 23 30 1.30 66 2.87 96 4.17
210. Aleksander Adamczak BC Obra Kościan 22 10 0.45 63 2.86 73 3.32
211. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 36 53 1.47 103 2.86 156 4.33
212. Paweł Łapiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 27 31 1.15 77 2.85 108 4.00
213. Damian Orębski UKS Trójka Żyrardów 18 16 0.89 51 2.83 67 3.72
214. Filip Dominiak Exact Systems Śląsk Wrocław 18 31 1.72 51 2.83 82 4.56
215. Seweryn Sroczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 42 1.83 65 2.83 107 4.65
216. Marek Grzegorzewski KŚ AZS Politechnika Śląska 17 39 2.29 48 2.82 87 5.12
217. Szymon Kukuczka MKKS Rybnik 22 32 1.45 62 2.82 94 4.27
218. Adam Wąsowicz Politechnika Gdańska 21 19 0.90 59 2.81 78 3.71
219. Patryk Andruk Żubry Chorten Białystok 26 33 1.27 73 2.81 106 4.08
220. Mateusz Gębal MKS Ochota Warszawa 24 15 0.63 67 2.79 82 3.42
221. Paweł Lasota MKKS Żak Koszalin 28 24 0.86 78 2.79 102 3.64
222. Marcin Majer KSK Ciech Noteć Inowrocław 23 39 1.70 64 2.78 103 4.48
223. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 13 12 0.92 36 2.77 48 3.69
224. Błażej Sowa AZS UJK Kielce 26 32 1.23 72 2.77 104 4.00
225. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 26 33 1.27 72 2.77 105 4.04
226. Michał Kaliński KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 15 40 2.67 41 2.73 81 5.40
227. Kacper Grzelak KSK Ciech Noteć Inowrocław 26 28 1.08 71 2.73 99 3.81
228. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 11 18 1.64 30 2.73 48 4.36
229. Arkadiusz Stachera KS Kutno 21 18 0.86 57 2.71 75 3.57
230. Szymon Zalewski Politechnika Gdańska 14 11 0.79 38 2.71 49 3.50
231. Oleksandr Shcherbatiuk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 24 17 0.71 65 2.71 82 3.42
232. Hubert Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 27 33 1.22 73 2.70 106 3.93
233. Jakub Wojciechowski MKS Ochota Warszawa 23 38 1.65 62 2.70 100 4.35
234. Kamil Krużyński AZS UMK Transbruk Toruń 13 25 1.92 35 2.69 60 4.62
235. Tsimafei Bystrou MKS Ochota Warszawa 19 8 0.42 51 2.68 59 3.11
236. Wojciech Suprun Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 24 37 1.54 64 2.67 101 4.21
237. Marcel Kliniewski IgnerHome Basket Nysa 24 30 1.25 64 2.67 94 3.92
238. Michał Pluta AMW Asseco Arka II Gdynia 12 8 0.67 32 2.67 40 3.33
239. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 23 10 0.43 61 2.65 71 3.09
240. Norbert Jaśtak Miasto Zakochanych Chełmno 23 34 1.48 61 2.65 95 4.13
241. Maciej Bębeniec Żubry Chorten Białystok 23 15 0.65 61 2.65 76 3.30
242. Maciej Dalak Sharks AWFiS Port Gdynia 17 25 1.47 45 2.65 70 4.12
243. Wiktor Kania Exact Systems Śląsk Wrocław 19 17 0.89 50 2.63 67 3.53
244. Michał Hebdzyński BC Obra Kościan 24 74 3.08 63 2.63 137 5.71
245. Kamil Olejnik BC Swiss Krono Żary 24 60 2.50 63 2.63 123 5.13
246. Adrian Płaczek AZS Częstochowa 21 12 0.57 55 2.62 67 3.19
247. Jan Fedorski IgnerHome Basket Nysa 26 34 1.31 68 2.62 102 3.92
248. Przemysław Grabowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 18 21 1.17 47 2.61 68 3.78
249. Kacper Majewski SMS PZKosz Władysławowo 20 23 1.15 52 2.60 75 3.75
250. Mariusz Dembek Miasto Zakochanych Chełmno 22 33 1.50 57 2.59 90 4.09
251. Konrad Niewczas Sharks AWFiS Port Gdynia 19 26 1.37 49 2.58 75 3.95
252. Michał Bombrych Żubry Chorten Białystok 26 18 0.69 67 2.58 85 3.27
253. Jakub Brandys KK AZS UW Warszawa 23 24 1.04 59 2.57 83 3.61
254. Filip Kłoda MKS II Dąbrowa Górnicza 22 19 0.86 56 2.55 75 3.41
255. Tymoteusz Pszczoła UNB AZS UMCS Start Lublin 26 19 0.73 66 2.54 85 3.27
256. Konrad Koziorowicz MKKS Żak Koszalin 32 13 0.41 81 2.53 94 2.94
257. Michael Gospodarek UNB AZS UMCS Start Lublin 23 10 0.43 58 2.52 68 2.96
258. Dariusz Kalinowski BC Swiss Krono Żary 25 10 0.40 63 2.52 73 2.92
259. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 25 9 0.36 63 2.52 72 2.88
260. Nikodem Sirijatowicz BC Swiss Krono Żary 25 6 0.24 62 2.48 68 2.72
261. Jakub Borowski ŁKS Coolpack Łódź 28 31 1.11 69 2.46 100 3.57
262. Mateusz Pawlik KKS Ragor Tarnowskie Góry 26 26 1.00 64 2.46 90 3.46
263. Przemysław Zygmunciak AZS UJK Kielce 26 18 0.69 64 2.46 82 3.15
264. Bartosz Matysiak KŚ AZS Politechnika Śląska 22 24 1.09 54 2.45 78 3.55
265. Filip Radzik Ogniwo Szczecin 21 43 2.05 51 2.43 94 4.48
266. Filip Munyama KK AZS UW Warszawa 26 31 1.19 63 2.42 94 3.62
267. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 24 13 0.54 58 2.42 71 2.96
268. Adrian Sobkowiak Enea Astoria Bydgoszcz 12 9 0.75 29 2.42 38 3.17
269. Aleksy Janiec AMW Asseco Arka II Gdynia 15 13 0.87 36 2.40 49 3.27
270. Mikołaj Styczeń Exact Systems Śląsk Wrocław 20 5 0.25 48 2.40 53 2.65
271. Jakub Lewandowski IgnerHome Basket Nysa 28 9 0.32 67 2.39 76 2.71
272. Olaf Bloda KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 18 18 1.00 43 2.39 61 3.39
273. Jakub Filipiak Sharks AWFiS Port Gdynia 11 17 1.55 26 2.36 43 3.91
274. Szymon Gralewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 22 9 0.41 52 2.36 61 2.77
275. Maciej Szewczyk MKKS Żak Koszalin 31 49 1.58 73 2.35 122 3.94
276. Adam Białdyga MKKS Rybnik 17 5 0.29 40 2.35 45 2.65
277. Mateusz Bortliczek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 26 22 0.85 61 2.35 83 3.19
278. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 26 20 0.77 61 2.35 81 3.12
279. Piotr Nawrot Isetia Białołęka Warszawa 12 20 1.67 28 2.33 48 4.00
280. Karol Sasnal KK UR Bozza Kraków 21 12 0.57 49 2.33 61 2.90
281. Rafał Rabsztyn KŚ AZS Politechnika Śląska 16 17 1.06 37 2.31 54 3.38
282. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 29 51 1.76 67 2.31 118 4.07
283. Przemysław Kociszewski AMW Asseco Arka II Gdynia 13 19 1.46 30 2.31 49 3.77
284. Filip Sauter Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 9 0.45 46 2.30 55 2.75
285. Kacper Pyrzyna AZS Częstochowa 24 37 1.54 55 2.29 92 3.83
286. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 31 22 0.71 71 2.29 93 3.00
287. Adam Adamski MKS Sokół Międzychód 25 33 1.32 57 2.28 90 3.60
288. Maciej Poznański KS Kutno 22 23 1.05 50 2.27 73 3.32
289. Emil Podkowiński BS Polonia Bytom 26 48 1.85 59 2.27 107 4.12
290. Grzegorz Szybowicz Daas BH Bielsko-Biała 28 30 1.07 63 2.25 93 3.32
291. Maciej Krówczyński Rycerze Rydzyna 32 12 0.38 72 2.25 84 2.63
292. Jakub Zawadzki KŚ AZS Politechnika Śląska 20 11 0.55 45 2.25 56 2.80
293. Mikołaj Serbakowski KS Kosz Kompaktowy Pleszew 21 7 0.33 47 2.24 54 2.57
294. Antoni Michalski AMW Asseco Arka II Gdynia 17 20 1.18 38 2.24 58 3.41
