Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KK Majbasket Szczecin 1800 14 0 111 0 0 0 203 0 0 0 1911 0
PGE Spójnia ZS2 Stargard 1523 14 0 67 0 0 0 206 0 0 0 1590 0
MKK Basket Koszalin 1351 14 0 97 0 0 0 218 0 0 0 1448 0
Energa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 958 14 0 64 0 0 0 235 0 0 0 1022 0
MKKS Żak Koszalin 924 14 0 39 0 0 0 249 0 0 0 963 0
KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET II SZCZECIN 869 14 0 21 0 0 0 296 0 0 0 890 0
Wilki Morskie Szczecin 864 14 0 47 0 0 0 240 0 0 0 911 0
PGE Spójnia II Stargard 650 14 0 22 0 0 0 255 0 0 0 672 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz