Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Franciszek Chac MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 8 201 8 0 38 0 0 0 0 0 0 0 239 0
2. Valerii Kebich SKF Bombardier Szczecin 9 140 9 0 22 0 0 0 5 0 0 0 162 0
3. Ernest Borowski MKKS Żak Koszalin 9 185 9 0 16 0 0 0 0 0 0 0 201 0
4. Michał Krupa MKKS Żak Koszalin 10 201 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 216 0
5. Michał Chmiel SKF Bombardier Szczecin 10 52 10 0 10 0 0 0 1 0 0 0 62 0
6. Szymon Wójtowicz Pogoń Basket Szczecin 10 146 10 0 10 0 0 0 2 0 0 0 156 0
7. Jakub Wojdak PGE Spójnia Stargard 8 153 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 162 0
8. Stanisław Pastusiak Pogoń Basket Szczecin 8 82 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 90 0
9. Kacper Droździel MKKS Żak Koszalin 10 169 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0 177 0
10. Jakub Burczak MKKS Żak II Koszalin 10 196 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 203 0
11. Bartosz Kowalewski MKKS Żak II Koszalin 7 53 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 59 0
12. Szymon Osipik MKKS Żak Koszalin 9 138 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 144 0
13. Marcel Fil MKKS Żak II Koszalin 10 127 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 133 0
14. Michał Kołodziejski PGE Spójnia Stargard 8 150 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 156 0
15. Wiktor Pankiewicz PGE Spójnia Stargard 7 54 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 60 0
16. Hubert Matyasik Pogoń Basket Szczecin 10 113 10 0 5 0 0 0 1 0 0 0 118 0
17. Wiktor Mataczyński MKKS Żak Koszalin 9 142 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 147 0
18. Kacper Tymbarski SKF Bombardier Szczecin 9 76 9 0 5 0 0 0 6 0 0 0 81 0
19. Szymon Płuciennik Pogoń Basket Szczecin 8 118 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 122 0
20. Tymon Dmochowski MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 5 20 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 24 0
21. Błażej Sokołowski PGE Spójnia Stargard 9 59 9 0 3 0 0 0 1 0 0 0 62 0
22. Filip Laryś MKKS Żak Koszalin 10 79 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 82 0
23. Jakub Grabowski PGE Spójnia Stargard 4 41 4 0 3 0 0 0 3 0 0 0 44 0
24. Fabian Ślusarczyk PGE Spójnia Stargard 1 17 1 0 3 0 0 0 4 0 0 0 20 0
25. Damian Zelig MKKS Żak II Koszalin 3 11 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 14 0
26. Aleksander Kamieniarz MKKS Żak II Koszalin 10 203 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 206 0
27. Filip Kasprowiak MKKS Żak II Koszalin 6 37 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 40 0
28. Kacper Żur PGE Spójnia Stargard 8 49 8 0 3 0 0 0 2 0 0 0 52 0
29. Dominik Krętkowski PGE Spójnia Stargard 6 42 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 44 0
30. Łukasz Wiśniewski MKKS Żak II Koszalin 10 51 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 53 0
31. Mateusz Bryła PGE Spójnia Stargard 8 111 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 113 0
32. Oliwier Kuśmierczyk MKKS Żak II Koszalin 6 41 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 43 0
33. Hubert Kutek PGE Spójnia Stargard 2 24 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 26 0
34. Mikołaj Poreda Pogoń Basket Szczecin 8 115 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 117 0
35. Juliusz Wijas SKF Bombardier Szczecin 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
36. Sebastian Kaspruk PGE Spójnia Stargard 4 24 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 26 0
37. Fabian Krawczyk PGE Spójnia Stargard 4 8 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 9 0
38. Jacek Zagrobelski PGE Spójnia Stargard 2 20 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 21 0
39. Maciej Jarosz MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 6 61 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 62 0
40. Tymon Wójtowicz Pogoń Basket Szczecin 6 64 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 65 0
41. Jakub Gałązka MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 9 42 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 43 0
42. Hubert Żaczyński SKF Bombardier Szczecin 4 10 4 0 1 0 0 0 5 0 0 0 11 0
43. Jędrzej Gwóźdź MKKS Żak Koszalin 10 134 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 135 0
44. Filip Dejer Pogoń Basket Szczecin 10 113 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 114 0
45. Mikołaj Hensler PGE Spójnia Stargard 2 23 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24 0
46. Jędrzej Łyda MKKS Żak II Koszalin 7 24 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25 0
47. Jakub Kalisz MKKS Żak II Koszalin 9 39 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 40 0
48. Michał Borowik MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 6 22 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 23 0
49. Jędrzej Wochowski SKF Bombardier Szczecin 9 35 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 35 0
50. Wojciech Tymbarski SKF Bombardier Szczecin 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
51. Marcin Szyndler SKF Bombardier Szczecin 5 5 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5 0
52. Patryk Zug MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 6 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
53. Piotr Wieczorek Pogoń Basket Szczecin 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
54. Dorian Kuchna MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Piotr Landowski MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 7 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
56. Patryk Wiśniewski PGE Spójnia Stargard 9 36 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 36 0
57. Alan Kurzawiński SKF Bombardier Szczecin 5 42 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
58. Mateusz Dziędziura MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
59. Bartosz Bluj PGE Spójnia Stargard 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
60. Ivan Borysov SKF Bombardier Szczecin 5 48 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0
61. Fabian Hornicki SKF Bombardier Szczecin 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
62. Jakub Kolesiński SKF Bombardier Szczecin 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
63. Maksymilian Wyżykowski SKF Bombardier Szczecin 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
64. Marcel Dubako SKF Bombardier Szczecin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
65. Alan Barć MKKS Żak Koszalin 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
66. Maksymilian Kożuchowski SKF Bombardier Szczecin 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
67. Szymon Rosiński Pogoń Basket Szczecin 9 54 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 54 0
68. Igor Sieradzki Pogoń Basket Szczecin 3 39 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
69. Dionizy Polikowski Pogoń Basket Szczecin 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
70. Jan Szczygieł Pogoń Basket Szczecin 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
71. Maciej Kurenda MKKS Żak II Koszalin 4 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
72. Przemysław Wojciechowski MKKS Żak II Koszalin 10 36 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
73. Olaf Derliński MKKS Żak Koszalin 10 41 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0
74. Szymon Słowiński MKKS Żak Koszalin 7 19 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
75. Oliwer Jabłonka PGE Spójnia Stargard 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
76. Bartosz Karmelski SKF Bombardier Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Feliks Maras Pogoń Basket Szczecin 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
78. Jan Ulaszewski PGE Spójnia Stargard 6 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
79. Mateusz Gonerko Pogoń Basket Szczecin 8 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
80. Hubert Sikora MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 10 28 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
81. Fabian Szydłowski MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 10 70 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0
82. Wojciech Śmigielski MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 9 64 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0
83. Mateusz Mazur PGE Spójnia Stargard 3 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
84. Jakub Lorenc PGE Spójnia Stargard 7 12 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
85. Arkadiusz Słowik Pogoń Basket Szczecin 6 45 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
86. Oskar Czarnecki Pogoń Basket Szczecin 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
87. Alex Zając MKKS Żak II Koszalin 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
88. Jakub Sieruga MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz