Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKKS Żak Koszalin 111.4 10 0 5.4 0 0 0 0 0 0 0 116.8 0
Pogoń Basket Szczecin 93.4 10 0 3.1 0 0 0 0.9 0 0 0 96.5 0
PGE Spójnia Stargard 87.3 10 0 4.4 0 0 0 4 0 0 0 91.7 0
MKKS Żak II Koszalin 83.5 10 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0 86.9 0
MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 55.3 10 0 5.2 0 0 0 0 0 0 0 60.5 0
SKF Bombardier Szczecin 43.3 10 0 4 0 0 0 4.7 0 0 0 47.3 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz