Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Enea Basket Junior Poznań 99.83 6 10.67 0 2.17 0 12.83 0 3.83 6 63.9 14.67 0 0 0 110.5 0
AKM Gromy Nowy Tomyśl 86.83 6 8.17 0 1.83 0 10 0 5.67 9.33 60.7 18.83 0 0 0 93.17 0
ORLEN Akademia Koszykówki BM Stal 81.5 6 8.33 0 1.17 0 9.5 0 4.67 7.67 60.9 8.83 0 0 0 88 0
MKKS Żak Koszalin 76.67 6 12.83 0 2 0 14.83 0 10.33 14.17 72.9 16.5 0 0 0 87.67 0
Pogoń Basket Szczecin 65.17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.5 0 0 0 65.17 0
PGE Spójnia Stargard 59.33 6 7.83 0 3 0 10.83 0 6.67 10.5 63.5 13.83 0 0 0 66.33 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz