Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Xavier Rajnerowicz MKKS Żak Koszalin 11 0.00 0.00 0.00
2. Filip Sokół Wilki Morskie II Szczecin 10 0.00 0.00 0.00
3. Filip Hycki MKK Basket Koszalin 10 0.00 0.00 0.00
4. Maksymilian Szymczak MKK Basket Koszalin 8 0.00 0.00 0.00
5. Sebastian Porębski MKK Basket Koszalin 9 0.00 0.00 0.00
6. Borys Sworowski MKK Basket Koszalin 10 0.00 0.00 0.00
7. Jan Jesionowski MKK Basket Koszalin 11 0.00 0.00 0.00
8. Gustaw Słupczyński MKK Basket Koszalin 6 0.00 0.00 0.00
9. Filip Burak MKK Basket Koszalin 11 0.00 0.00 0.00
10. Wiktor Reterski MKK Basket Koszalin 10 0.00 0.00 0.00
11. Alan Budny MKKS Żak Koszalin 11 0.00 0.00 0.00
12. Kacper Owedyk MKKS Żak Koszalin 11 0.00 0.00 0.00
13. Maksymilian Nietupski Wilki Morskie II Szczecin 8 0.00 0.00 0.00
14. Maksymilian Bogdan MKKS Żak Koszalin 12 0.00 0.00 0.00
15. Jakub Ratajczak MKKS Żak Koszalin 12 0.00 0.00 0.00
16. Jan Niespodziański PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 11 0.00 0.00 0.00
17. Bartłomiej Żakowski KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 11 0.00 0.00 0.00
18. Filip Bielenis KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 8 0.00 0.00 0.00
19. Alex Szustak KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 6 0.00 0.00 0.00
20. Feliks Wieczorek KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 10 0.00 0.00 0.00
21. Franciszek Wieczorek KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 9 0.00 0.00 0.00
22. Mikołaj Czeszewski KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 7 0.00 0.00 0.00
23. Adam Dąbek KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 7 0.00 0.00 0.00
24. Borys Tomaszewski Wilki Morskie Szczecin 10 0.00 0.00 0.00
25. Tomasz Janiel-Moch MKKS Żak Koszalin 10 0.00 0.00 0.00
26. Yevhenii Horbunov Wilki Morskie II Szczecin 9 0.00 0.00 0.00
27. Daniel Dominiak Wilki Morskie Szczecin 11 0.00 0.00 0.00
28. Alexander Rutkowski Wilki Morskie Szczecin 8 0.00 0.00 0.00
29. Tomasz Krzesiński Pogoń Basket Szczecin 10 0.00 0.00 0.00
30. Filip Wachholc Wilki Morskie Szczecin 8 0.00 0.00 0.00
31. Tymoteusz Terpiłowski Wilki Morskie Szczecin 8 0.00 0.00 0.00
32. Wojciech Hass Wilki Morskie Szczecin 12 0.00 0.00 0.00
33. Piotr Powąska Wilki Morskie II Szczecin 9 0.00 0.00 0.00
34. Marcel Kamiński Wilki Morskie Szczecin 12 0.00 0.00 0.00
35. Michał Gąska KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 12 0.00 0.00 0.00
36. Dawid Bułatowicz Wilki Morskie Szczecin 12 0.00 0.00 0.00
37. Marek Czerniawski Wilki Morskie II Szczecin 9 0.00 0.00 0.00
38. Karol Szołomicki Wilki Morskie II Szczecin 10 0.00 0.00 0.00
39. Teodor Szmyt Wilki Morskie II Szczecin 6 0.00 0.00 0.00
40. Piotr Kozieł Wilki Morskie II Szczecin 11 0.00 0.00 0.00
41. Dawid Marczak Wilki Morskie II Szczecin 11 0.00 0.00 0.00
42. Dawid Zych Wilki Morskie II Szczecin 10 0.00 0.00 0.00
43. Gracjan Dzieruk Wilki Morskie II Szczecin 11 0.00 0.00 0.00
44. Kuba Żychowicz Wilki Morskie II Szczecin 9 0.00 0.00 0.00
45. Jan Scech Wilki Morskie II Szczecin 9 0.00 0.00 0.00
46. Bernard Pankiewicz PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 6 0.00 0.00 0.00
47. Borys Budzyński Wilki Morskie Szczecin 12 0.00 0.00 0.00
48. Mikołaj Zdanowicz Wilki Morskie Szczecin 12 0.00 0.00 0.00
49. Wojciech Żukowski PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 6 0.00 0.00 0.00
50. Mateusz Sobolewski PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 9 0.00 0.00 0.00
51. Nikodem Hajduk PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 7 0.00 0.00 0.00
52. Filip Finkowiat PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 8 0.00 0.00 0.00
53. Paweł Wiśniewski MKKS Żak Koszalin 12 0.00 0.00 0.00
54. Krzysztof Markowski MKKS Żak Koszalin 12 0.00 0.00 0.00
55. Rafał Jóźwiak MKKS Żak Koszalin 11 0.00 0.00 0.00
56. Błażej Lulek PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 8 0.00 0.00 0.00
57. Kornel Rudziński PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 9 0.00 0.00 0.00
58. Dawid Podolak Pogoń Basket Szczecin 12 0.00 0.00 0.00
59. Antoni Pastusiak Pogoń Basket Szczecin 12 0.00 0.00 0.00
60. Aleksander Szmuc KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 11 0.00 0.00 0.00
61. Artur Kijewski KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 12 0.00 0.00 0.00
62. Maksymilian Bartnicki Pogoń Basket Szczecin 11 0.00 0.00 0.00
63. Aleksander Łoniewski Pogoń Basket Szczecin 12 0.00 0.00 0.00
64. Jan Waskan MKK Basket Koszalin 11 0.00 0.00 0.00
65. Patryk Kobus MKK Basket Koszalin 11 0.00 0.00 0.00
66. Nataniel Owczarek PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 9 0.00 0.00 0.00
67. Gabriel Smelkowski PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 12 0.00 0.00 0.00
68. Jan Grabarczyk PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 10 0.00 0.00 0.00
69. Alexander Wesołowski MKKS Żak Koszalin 8 0.00 0.00 0.00
70. Bartłomiej Matczak KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 9 0.00 0.00 0.00
71. Maksymilian Nowak KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 9 0.00 0.00 0.00
72. Wiktor Pieńkowski KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 12 0.00 0.00 0.00
73. Tymon Sokołowski KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 11 0.00 0.00 0.00
74. Kamil Kawczyński PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 11 0.00 0.00 0.00
75. Jędrzej Szagdaj PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 9 0.00 0.00 0.00
76. Aleksander Jurkiewicz MKK Basket Koszalin 8 0.00 0.00 0.00
77. Kajetan Śliwa Wilki Morskie Szczecin 6 0.00 0.00 0.00
78. Adam Gistel MKKS Żak Koszalin 12 0.00 0.00 0.00
79. Tymon Mierzwa MKKS Żak Koszalin 9 0.00 0.00 0.00
80. Wojciech Krupa PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 7 0.00 0.00 0.00
81. Tomasz Smoroń Pogoń Basket Szczecin 11 0.00 0.00 0.00
82. Chris Ngo Pogoń Basket Szczecin 9 0.00 0.00 0.00
83. Oskar Rojek Pogoń Basket Szczecin 11 0.00 0.00 0.00
84. Kacper Och Pogoń Basket Szczecin 12 0.00 0.00 0.00
85. Franciszek Smetak Pogoń Basket Szczecin 6 0.00 0.00 0.00
86. Adam Kupis Pogoń Basket Szczecin 11 0.00 0.00 0.00
87. Aleksander Piktel Pogoń Basket Szczecin 10 0.00 0.00 0.00
88. Filip Pietrzak Pogoń Basket Szczecin 10 0.00 0.00 0.00
89. Javen Abbas MKK Basket Koszalin 10 0.00 0.00 0.00
90. Leon Kujawski Wilki Morskie Szczecin 12 0.00 0.00 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz