Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Piotr Rychlewski PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 12 417 12 0 3 0 0 0 12 0 0 0 420 0
2. Filip Kamieniarz MKKS Żak Koszalin 14 365 14 0 3 0 0 0 15 0 0 0 368 0
3. Filip Chac MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 12 322 12 0 27 0 0 0 22 0 0 0 349 0
4. Alan Grudziński PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 11 281 11 0 14 0 0 0 6 0 0 0 295 0
5. Patryk Bohdziewicz PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 15 266 15 0 3 0 0 0 15 0 0 0 269 0
6. Jędrzej Nowak KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 10 234 10 0 1 0 0 0 6 0 0 0 235 0
7. Maksymilian Dębicz KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 11 231 11 0 0 0 0 0 3 0 0 0 231 0
8. Wojciech Miziołek PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 13 214 13 0 2 0 0 0 17 0 0 0 216 0
9. Jakub Raczyński PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 14 213 14 0 5 0 0 0 14 0 0 0 218 0
10. Aleksander Czubernat KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 12 199 12 0 0 0 0 0 4 0 0 0 199 0
11. Borys Plech MKKS Żak Koszalin 11 179 11 0 3 0 0 0 24 0 0 0 182 0
12. Jan Waskan MKK Basket Koszalin 14 176 14 0 1 0 0 0 14 0 0 0 177 0
13. Błażej Ogrodowski Pogoń Basket Szczecin 12 167 12 0 8 0 0 0 31 0 0 0 175 0
14. Jan Duniecki PGE Spójnia SP 3 SMS II Stargard 14 157 14 0 2 0 0 0 22 0 0 0 159 0
15. Hubert Wawrzyniak Pogoń Basket Szczecin 12 152 12 0 0 0 0 0 30 0 0 0 152 0
16. Kamil Kłyszejko PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 11 151 11 0 1 0 0 0 10 0 0 0 152 0
17. Stanisław Sokołowski MKK Basket Koszalin 14 142 14 0 0 0 0 0 26 0 0 0 142 0
18. Bartosz Budnik MKKS Żak Koszalin 14 135 14 0 1 0 0 0 19 0 0 0 136 0
19. Adam Gil PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 13 125 13 0 3 0 0 0 5 0 0 0 128 0
20. Natan Kolasiński PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 12 122 12 0 1 0 0 0 4 0 0 0 123 0
21. Waldemar Kosiński KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 12 118 12 0 0 0 0 0 5 0 0 0 118 0
22. Antoni Gil PGE Spójnia SP 3 SMS II Stargard 14 115 14 0 1 0 0 0 11 0 0 0 116 0
23. Oskar Kędzioła PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 13 112 13 0 0 0 0 0 11 0 0 0 112 0
24. Szymon Tomski Wilki Morskie Szczecin 11 110 11 0 1 0 0 0 28 0 0 0 111 0
25. Antoni Szałek PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 6 100 6 0 3 0 0 0 10 0 0 0 103 0
26. Piotr Bluj PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 9 97 9 0 1 0 0 0 15 0 0 0 98 0
27. Adam Grzyl KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 12 97 12 0 2 0 0 0 5 0 0 0 99 0
28. Borys Bedorf Pogoń Basket Szczecin 9 92 9 0 3 0 0 0 14 0 0 0 95 0
29. Mikołaj Stefański PGE Spójnia SP 3 SMS II Stargard 14 87 14 0 1 0 0 0 12 0 0 0 88 0
30. Jakub Szutowicz Wilki Morskie Szczecin 12 87 12 0 1 0 0 0 24 0 0 0 88 0
31. Rafał Gałązka MKKS Żak Koszalin 13 85 13 0 0 0 0 0 20 0 0 0 85 0
32. Kacper Szymanowski KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 8 85 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 85 0
33. Jakub Grajek Wilki Morskie Szczecin 11 81 11 0 7 0 0 0 26 0 0 0 88 0
34. Dawid Pobrotyń MKK Basket Koszalin 12 79 12 0 0 0 0 0 22 0 0 0 79 0
35. Hubert Mikulski Pogoń Basket Szczecin 9 77 9 0 5 0 0 0 5 0 0 0 82 0
36. Antoni Kępski MKK Basket Koszalin 14 76 14 0 2 0 0 0 25 0 0 0 78 0
37. Marcel Rybicki KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 10 75 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 75 0
38. Łukasz Dybała PGE Spójnia SP 3 SMS II Stargard 13 74 13 0 1 0 0 0 12 0 0 0 75 0
39. Dawid Zabłocki KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 7 74 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 74 0
40. Gustaw Cisek PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 12 73 12 0 1 0 0 0 7 0 0 0 74 0
41. Ignacy Małota MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 10 70 10 0 0 0 0 0 14 0 0 0 70 0
42. Mikołaj Smoliński Pogoń Basket Szczecin 10 64 10 0 0 0 0 0 21 0 0 0 64 0
43. Jakub Mierzwa PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 12 63 12 0 1 0 0 0 8 0 0 0 64 0
44. Bartosz Skowron MKKS Żak Koszalin 13 63 13 0 0 0 0 0 11 0 0 0 63 0
45. Mateusz Bednarek MKK Basket Koszalin 3 62 3 0 2 0 0 0 4 0 0 0 64 0
46. Rafał Biernacki PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 8 60 8 0 0 0 0 0 11 0 0 0 60 0
47. Oliwier Poszywała PGE Spójnia SP 3 SMS II Stargard 14 59 14 0 0 0 0 0 9 0 0 0 59 0
48. Mateusz Zalas PGE Spójnia SP 3 SMS II Stargard 14 59 14 0 3 0 0 0 14 0 0 0 62 0
49. Piotr Knape PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 12 58 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 58 0
50. Patryk Kobus MKK Basket Koszalin 14 57 14 0 1 0 0 0 19 0 0 0 58 0
51. Jakub Oskroba Pogoń Basket Szczecin 12 54 12 0 2 0 0 0 13 0 0 0 56 0
52. Tymon Górnik Wilki Morskie Szczecin 11 54 11 0 1 0 0 0 37 0 0 0 55 0
53. Wojciech Majcherowicz PGE Spójnia SP 3 SMS II Stargard 13 51 13 0 0 0 0 0 10 0 0 0 51 0
54. Iwo Skóra KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 11 48 11 0 0 0 0 0 7 0 0 0 48 0
55. Bernard Pankiewicz PGE Spójnia SP 3 SMS II Stargard 14 48 14 0 0 0 0 0 15 0 0 0 48 0
56. Mateusz Polek MKKS Żak Koszalin 14 46 14 0 0 0 0 0 12 0 0 0 46 0
57. Adam Wilman MKKS Żak Koszalin 11 46 11 0 0 0 0 0 14 0 0 0 46 0
58. Jakub Dybała PGE Spójnia SP 3 SMS II Stargard 14 45 14 0 0 0 0 0 9 0 0 0 45 0
59. Javen Abbas MKK Basket Koszalin 13 37 13 0 0 0 0 0 10 0 0 0 37 0
60. Jakub Gawryluk MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 10 36 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 36 0
61. Kamil Golczewski KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 11 35 11 0 0 0 0 0 6 0 0 0 35 0
62. Jan Kromka MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 7 35 7 0 0 0 0 0 12 0 0 0 35 0
63. Michał Wasyłenko Wilki Morskie Szczecin 9 34 9 0 0 0 0 0 21 0 0 0 34 0
64. Oliwier Maciak Pogoń Basket Szczecin 6 33 6 0 0 0 0 0 13 0 0 0 33 0
65. Bartosz Juszczyk PGE Spójnia SP 3 SMS II Stargard 14 32 14 0 0 0 0 0 11 0 0 0 32 0
66. Ignacy Uchacz Wilki Morskie Szczecin 7 32 7 0 0 0 0 0 10 0 0 0 32 0
67. Borys Budzyński Wilki Morskie Szczecin 12 27 12 0 0 0 0 0 15 0 0 0 27 0
68. Szymon Szydłowski PGE Spójnia SP 3 SMS II Stargard 14 26 14 0 0 0 0 0 9 0 0 0 26 0
69. Bartosz Łabuń KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 7 25 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 25 0
70. Jacek Błaszczak KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 12 24 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 24 0
71. Karol Stanecki Wilki Morskie Szczecin 9 23 9 0 0 0 0 0 19 0 0 0 23 0
72. Stefan Majcher Pogoń Basket Szczecin 10 23 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0 23 0
73. Borys Kostarczyk Wilki Morskie Szczecin 12 23 12 0 1 0 0 0 19 0 0 0 24 0
74. Jakub Dębicki KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 6 21 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 21 0
75. Nikolas Jabłoński MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 8 20 8 0 0 0 0 0 19 0 0 0 20 0
76. Jakub Konsek MKK Basket Koszalin 7 19 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 19 0
77. Stanisław Szczawiński MKKS Żak Koszalin 8 19 8 0 0 0 0 0 10 0 0 0 19 0
78. Marcel Pióro MKKS Żak Koszalin 7 19 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19 0
79. Kuba Skrzypczyk MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 10 19 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0 19 0
80. Szymon Krajewski Pogoń Basket Szczecin 5 19 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 19 0
81. Mateusz Augustyniak Pogoń Basket Szczecin 11 18 11 0 1 0 0 0 2 0 0 0 19 0
82. Adam Gistel MKKS Żak Koszalin 8 18 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 18 0
83. Alexander Wesołowski MKKS Żak Koszalin 13 18 13 0 2 0 0 0 16 0 0 0 20 0
84. Michał Tuszyński Pogoń Basket Szczecin 10 17 10 0 0 0 0 0 9 0 0 0 17 0
85. Mateusz Mazurkiewicz MKKS Żak Koszalin 11 17 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 17 0
86. Miłosz Ajs Pogoń Basket Szczecin 9 16 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 0
87. Kajetan Śliwa Wilki Morskie Szczecin 7 14 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 14 0
88. Marcin Ognyanov MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 11 14 11 0 0 0 0 0 22 0 0 0 14 0
89. Filip Szumny MKK Basket Koszalin 11 13 11 0 0 0 0 0 10 0 0 0 13 0
90. Krzysztof Śmigielski MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 11 12 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 12 0
91. Aleksander Szmuc KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 7 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
92. Hubert Macanko PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 3 8 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
93. Antoni Pudliński MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 9 8 9 0 0 0 0 0 17 0 0 0 8 0
94. Antoni Hok MKKS Żak Koszalin 2 8 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
95. Filip Adamek Pogoń Basket Szczecin 5 7 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
96. Mikołaj Zdanowicz Wilki Morskie Szczecin 8 7 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0
97. Aleksander Jurkiewicz MKK Basket Koszalin 13 7 13 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
98. Maksymilian Bartnicki KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
99. Norbert Stefaniw MKKS Żak Koszalin 6 6 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
100. Paweł Wiśniewski MKKS Żak Koszalin 6 6 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
101. Leon Kujawski Wilki Morskie Szczecin 6 6 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0
102. Bartłomiej Sobczak Pogoń Basket Szczecin 8 5 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 0
103. Franciszek Rosa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 12 5 12 0 0 0 0 0 9 0 0 0 5 0
104. Mikołaj Petersburski Wilki Morskie Szczecin 2 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0
105. Borys Śliwiński MKK Basket Koszalin 4 5 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
106. Tymon Majchrzak MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 10 4 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
107. Maciej Urban Wilki Morskie Szczecin 9 4 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
108. Artur Kijewski KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
109. Karol Ejsmont MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 9 3 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 3 0
110. Franciszek Pawłowski MKKS Żak Koszalin 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
111. Krzysztof Markowski MKKS Żak Koszalin 6 2 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
112. Bartosz Sołtysiak MKK Basket Koszalin 13 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
113. Hubert Tomaszewski MKK Basket Koszalin 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
114. Gustaw Sygit MKK Basket Koszalin 7 1 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
115. Olivier Pytko Pogoń Basket Szczecin 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
116. Rafał Jóźwiak MKKS Żak Koszalin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Wojciech Borowski Wilki Morskie Szczecin 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Tymoteusz Mierzwa MKKS Żak Koszalin 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
119. Filip Tworzydło Wilki Morskie Szczecin 9 0 9 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
120. Filip Gródecki MKK Basket Koszalin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. Jacek Badura Wilki Morskie Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Jakub Myzik MKK Basket Koszalin 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123. Patryk Słojkowski Pogoń Basket Szczecin 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
124. Emil Pilarczyk Wilki Morskie Szczecin 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex