Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Igor Urban BASKET TEAM SUCHY LAS 6 151 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 0
2. Krzysztof Rozpędowski UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 6 143 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 0
3. Aleks Najder Biofarm Basket Junior Poznań 6 117 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0
4. Michał Krupa MKKS Żak Koszalin 6 113 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 0
5. Ernest Borowski MKKS Żak Koszalin 6 107 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0
6. Jan Śmiglak Biofarm Basket Junior Poznań 5 101 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0
7. Dawid Grodzki Biofarm Basket Junior Poznań 6 98 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0
8. Jakub Woźniak UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 6 91 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0
9. Antoni Siewruk MKK Basket Koszalin 3 81 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0
10. Kajetan Kaczyński BASKET TEAM SUCHY LAS 6 80 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0
11. Hubert Kutek KS Spójnia Stargard 6 79 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0
12. Sebastian Marchlewski BASKET TEAM SUCHY LAS 6 69 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0
13. Jakub Burczak MKK Basket Koszalin 6 67 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0
14. Szymon Osipik MKKS Żak Koszalin 6 66 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0
15. Jan Nowicki BASKET TEAM SUCHY LAS 3 64 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0
16. Nikodem Ratkowski KS Spójnia Stargard 6 59 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0
17. Oskar Szydlik BASKET TEAM SUCHY LAS 6 57 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0
18. Wiktor Mataczyński MKKS Żak Koszalin 6 51 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0
19. Igor Mastalerz Biofarm Basket Junior Poznań 6 47 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0
20. Kacper Lewandowski MKKS Żak Koszalin 6 46 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0
21. Mateusz Alochna KS Spójnia Stargard 6 45 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
22. Antoni Waniak UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 6 45 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
23. Michał Litwin MKKS Żak Koszalin 6 45 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
24. Piotr Szczęsny BASKET TEAM SUCHY LAS 6 44 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0
25. Antoni Krawiecki Biofarm Basket Junior Poznań 6 44 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0
26. Jan Zubek KS Spójnia Stargard 6 42 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
27. Grzegorz Grobelny UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 6 40 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
28. Jakub Kaczmarek BASKET TEAM SUCHY LAS 6 37 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0
29. Jędrzej Gwóźdź MKKS Żak Koszalin 6 35 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
30. Igor Stolarz MKK Basket Koszalin 3 35 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
31. Aleksander Smektała UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 6 35 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
32. Antoni Mikołajczyk UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 6 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0
33. Michał Kołodziejski KS Spójnia Stargard 6 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0
34. Filip Drzewiecki MKK Basket Koszalin 6 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
35. Kryspin Bartkowiak UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 6 32 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
36. Jakub Kołodziński BASKET TEAM SUCHY LAS 5 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
37. Przemysław Wojciechowski MKK Basket Koszalin 6 31 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
38. Iwo Baganc Biofarm Basket Junior Poznań 4 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
39. Stanisław Skowroński Biofarm Basket Junior Poznań 5 28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
40. Szymon Słowiński MKKS Żak Koszalin 6 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
41. Sławomir Kapera KS Spójnia Stargard 5 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
42. Konrad Październy Biofarm Basket Junior Poznań 6 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
43. Konstanty Sobczyński BASKET TEAM SUCHY LAS 6 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
44. Jakub Jabłoński KS Spójnia Stargard 6 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
45. Mateusz Sikora MKKS Żak Koszalin 6 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
46. Gabriel Mosakowski MKK Basket Koszalin 3 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
47. Oliwier Borowski KS Spójnia Stargard 6 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
48. Aleksander Zbyszewski BASKET TEAM SUCHY LAS 6 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
49. Damian Zelig MKKS Żak Koszalin 3 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
50. Tymoteusz Żerko BASKET TEAM SUCHY LAS 5 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
51. Krystian Górlikowski KS Spójnia Stargard 3 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
52. Jakub Jasiak UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 6 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
53. Tymon Gomulak Biofarm Basket Junior Poznań 4 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
54. Filip Laryś MKKS Żak Koszalin 5 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
55. Michał Zajdowski BASKET TEAM SUCHY LAS 6 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
56. Jacek Rutecki UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 6 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
57. Olaf Derliński MKK Basket Koszalin 6 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
58. Piotr Głodek MKKS Żak Koszalin 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
59. Kacper Kołek Biofarm Basket Junior Poznań 6 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
60. Marcin Pawłowicz Biofarm Basket Junior Poznań 6 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
61. Kacper Żur KS Spójnia Stargard 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
62. Piotr Widz MKK Basket Koszalin 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
63. Kornel Grzegorczyk MKK Basket Koszalin 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
64. Alan Włudarski KS Spójnia Stargard 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
65. Mateusz Słomiński KS Spójnia Stargard 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
66. Oliwier Kuśmierczyk MKK Basket Koszalin 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
67. Jakub Wojtczak UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
68. Jonasz Mojski Biofarm Basket Junior Poznań 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
69. Jakub Grochulski MKK Basket Koszalin 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
70. Szymon Szejbach MKK Basket Koszalin 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
71. Alan Bartoszko UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
72. Leonard Żerkowski Biofarm Basket Junior Poznań 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
73. Mateusz Bryła KS Spójnia Stargard 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
74. Bartosz Uciechowski UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
75. Marcin Lewandowski BASKET TEAM SUCHY LAS 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
76. Maksymilian Lewandowski MKKS Żak Koszalin 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
77. Konrad Murdza MKK Basket Koszalin 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Mateusz Śledziński MKK Basket Koszalin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Maksymilian Działoszyk UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Mateusz Michalkiewicz KS Spójnia Stargard 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Kacper Droździel MKKS Żak Koszalin 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz