Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Grzegorz Jankowski Enea Basket Piła 18 187 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0
2. Jędrzej Jankowiak RYCERZE RYDZYNA 16 149 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 0
3. Szymon Maciołek RKKS Rawia RAWAG Rawicz 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
4. Błażej Rabe STK GROM SŁUPCA 9 127 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 0
5. Michał Trypuć PGE SPÓJNIA II STARGARD 1 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
6. Konrad Koziorowicz PGE SPÓJNIA II STARGARD 4 67 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0
7. Michał Jasiński MKS WRZEŚNIA 6 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
8. Adam Baganc WIARA LECHA POZNAŃ 10 100 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
9. Tomasz Makowski MKS WRZEŚNIA 22 153 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 0
10. Łukasz Krzemiński Enea Basket Piła 11 185 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0
11. Grzegorz Przewoźniak Enea Basket Piła 14 207 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 0
12. Tomasz Pochylski Enea Basket Piła 21 412 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 0
13. Krystian Wawrzyniak STK GROM SŁUPCA 17 249 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 0
14. Krzysztof Martuzalski WIARA LECHA POZNAŃ 20 343 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 0
15. Tobiasz Nowacki KS KOZŁY POZNAŃ 4 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
16. Bartłomiej Berdzik PGE SPÓJNIA II STARGARD 4 47 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0
17. Marcin Szorcz WIARA LECHA POZNAŃ 9 96 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0
18. Konrad Wiśniewski STK GROM SŁUPCA 13 39 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
19. Adam Wyrozumialski STK GROM SŁUPCA 16 59 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0
20. Jakub Rogulski AZS Politechnika Poznań 21 313 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 0
21. Paweł Sulinowski STK GROM SŁUPCA 11 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
22. Filip Andrzejewski MKS WRZEŚNIA 22 294 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 0
23. Jakub Kaczmarzewski MKS WRZEŚNIA 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
24. Filip Pruefer RYCERZE RYDZYNA 3 39 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
25. Eryk Chmielewski MKK Pyra Poznań 6 40 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
26. Mateusz Bylicki KS KOZŁY POZNAŃ 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
27. Arkadiusz Wesołowski MKS WRZEŚNIA 13 239 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 0
28. Jakub Czajka STK GROM SŁUPCA 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
29. Krzysztof Kaptur RYCERZE RYDZYNA 6 39 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
30. Dariusz Rosołowski STK GROM SŁUPCA 20 255 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
31. Michał Banaszak WIARA LECHA POZNAŃ 4 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
32. Michał Głowacki MKS WRZEŚNIA 14 27 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
33. Michał Żyłczyński PGE SPÓJNIA II STARGARD 18 103 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0
34. Piotr Prętkowski MKS WRZEŚNIA 10 95 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0
35. Mikołaj Szafraniak MKS WRZEŚNIA 6 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
36. Mateusz Pryć PGE SPÓJNIA II STARGARD 20 283 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283 0
37. Bartosz Perz MKS WRZEŚNIA 4 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
38. Jan Ilnicki RKKS Rawia RAWAG Rawicz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Konrad Sobczak WIARA LECHA POZNAŃ 7 64 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0
40. Aleksander Czyż MKS WRZEŚNIA 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
41. Bartosz Czemerys MKS WRZEŚNIA 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
42. Łukasz Kosmala MKS WRZEŚNIA 22 97 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0
43. Borys Bagrowski MKS WRZEŚNIA 9 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
44. Adam Stróżyński WIARA LECHA POZNAŃ 20 87 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0
45. Jędrzej Kowalski RYCERZE RYDZYNA 17 91 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0
46. Hubert Piątek WIARA LECHA POZNAŃ 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
47. Paweł Smoczyk Enea Basket Piła 14 123 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0
48. Dariusz Wielgus MKS Sokół Międzychód 17 33 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
49. Maciej Wejman MKS Sokół Międzychód 11 120 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0
50. Aleksander Styła RKKS Rawia RAWAG Rawicz 6 70 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0
51. Grzegorz Chorzępa RKKS Rawia RAWAG Rawicz 20 111 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0
52. Daniel Tkaczyk STK GROM SŁUPCA 19 171 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 0
53. Maciej Krówczyński RYCERZE RYDZYNA 17 362 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 0
54. Jakub Grześkiewicz MKS WRZEŚNIA 7 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
55. Paweł Robak WIARA LECHA POZNAŃ 7 143 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 0
56. Mikołaj Ziemiński WIARA LECHA POZNAŃ 11 54 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0
57. Kamil Łukanus RYCERZE RYDZYNA 15 174 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 0
58. Filip Lorencki AZS Politechnika Poznań 13 129 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0
59. Filip Sroka RKKS Rawia RAWAG Rawicz 4 56 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0
60. Maksymilian Skupin RKKS Rawia RAWAG Rawicz 20 240 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0
61. Rafał Fischbach MKS Sokół Międzychód 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
62. Filip Piechowiak MKS Sokół Międzychód 14 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
63. Przemysław Nowak MKK Pyra Poznań 5 27 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
64. Bartosz Kin RYCERZE RYDZYNA 18 144 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0
65. Witold Nowak MKS WRZEŚNIA 22 262 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 0
66. Maksymilian Baranowski MKS WRZEŚNIA 18 80 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0
67. Michał Jodłowski RYCERZE RYDZYNA 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
68. Kacper Samuła RKKS Rawia RAWAG Rawicz 12 200 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
69. Jeremiasz Domagała RYCERZE RYDZYNA 17 154 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 0
70. Michał Hejosz AZS Politechnika Poznań 21 216 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 0
71. Marcin Kowalski KS KOZŁY POZNAŃ 12 193 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 0
72. Jakub Szczepański WIARA LECHA POZNAŃ 13 96 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0
73. Kamil Michalski Enea Basket Piła 20 338 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 0
74. Patryk Czerwiński RKKS Rawia RAWAG Rawicz 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
75. Bartłomiej Lipiński Enea Basket Piła 9 130 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0
76. Adam Skonieczny RYCERZE RYDZYNA 17 97 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0
77. Ernest Wacyra RKKS Rawia RAWAG Rawicz 20 414 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414 0
78. Kamil Machowiak RKKS Rawia RAWAG Rawicz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Kamil Zaradny Kaspro Ostrów Wielkopolski 8 34 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0
80. Mikołaj Kleszcz Biofarm Basket Junior Poznań 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
81. Dominik Tkaczyk STK GROM SŁUPCA 16 27 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
82. Filip Lenartowski AZS Politechnika Poznań 22 319 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 0
83. Hubert Bogacki AZS Politechnika Poznań 12 28 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
84. Mikołaj Grabowski Enea Basket Piła 16 82 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0
85. Kacper Żebrowski AZS Politechnika Poznań 18 114 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0
86. Kacper Górny RKKS Rawia RAWAG Rawicz 20 177 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 0
87. Jacek Wyrwas WIARA LECHA POZNAŃ 16 194 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 0
88. Tomasz Szelągiewicz MKS WRZEŚNIA 4 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
89. Filip Pochylski KS KOZŁY POZNAŃ 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
90. Mateusz Bilski MKS WRZEŚNIA 13 244 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 0
91. Paweł Witt KS KOZŁY POZNAŃ 15 151 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 0
92. Kamil Szajek KS KOZŁY POZNAŃ 17 32 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
93. Marcin Ruta KS KOZŁY POZNAŃ 13 77 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0
94. Michał Beśko KS KOZŁY POZNAŃ 18 141 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0
95. Paweł Klimaszewski MKK Pyra Poznań 13 196 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 0
96. Waldemar Jarmużek MKK Pyra Poznań 8 45 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
97. Kacper Rutkowski MKK Pyra Poznań 15 78 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0
98. Michał Banasik MKK Pyra Poznań 18 44 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0
99. Kamil Pleskot MKK Pyra Poznań 18 175 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 0
100. Paweł Pampuch WIARA LECHA POZNAŃ 20 166 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 0
101. Michał Samolak RYCERZE RYDZYNA 8 49 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0
102. Kacper Hoszczaruk PGE SPÓJNIA II STARGARD 14 59 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0
103. Maciej Dysput PGE SPÓJNIA II STARGARD 18 58 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0
104. Kamil Moliński RKKS Rawia RAWAG Rawicz 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
105. Szymon Sobiech Biofarm Basket Junior Poznań 4 45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
106. Patryk Plewiński MKK Pyra Poznań 13 183 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 0
107. Jakub Mikołajczyk Kaspro Ostrów Wielkopolski 7 106 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0
108. Michał Kaźmierczak Kaspro Ostrów Wielkopolski 7 33 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
109. Bartosz Ziółek Biofarm Basket Junior Poznań 2 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
110. Mikołaj Tyburcy Kaspro Ostrów Wielkopolski 6 42 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
111. Dominik Pałatyński Kaspro Ostrów Wielkopolski 7 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
112. Andrzej Krajewski Biofarm Basket Junior Poznań 1 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
113. Bartosz Rychlewski AZS Politechnika Poznań 14 130 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0
114. Adrian Abramowicz PGE SPÓJNIA II STARGARD 17 20 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
115. Konrad Jelski MKS Sokół Międzychód 21 440 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 0
116. Mateusz Kauzer MKK Pyra Poznań 5 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
117. Jarosław Giżyński Biofarm Basket Junior Poznań 2 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
118. Igor Dolata MKK Pyra Poznań 19 146 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 0
119. Jakub Janaszak MKS Sokół Międzychód 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Patryk Słupski MKK Pyra Poznań 5 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
121. Kacper Kaczmarek MKK Pyra Poznań 10 35 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
122. Mateusz De Weyher PGE SPÓJNIA II STARGARD 6 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
123. Bartosz Kucharczyk PGE SPÓJNIA II STARGARD 15 70 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0
124. Kamil Dybka PGE SPÓJNIA II STARGARD 5 29 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
125. Bartłomiej Górzyński PGE SPÓJNIA II STARGARD 13 183 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 0
126. Michał Huk PGE SPÓJNIA II STARGARD 16 131 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 0
127. Maciej Marek PGE SPÓJNIA II STARGARD 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
128. Maciej Smarzy MKS Sokół Międzychód 19 198 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 0
129. Krystian Tomaszewski MKS Sokół Międzychód 21 141 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0
130. Patryk Kuca MKS Sokół Międzychód 22 133 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 0
131. Krzysztof Nowak MKS Sokół Międzychód 17 96 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0
132. Nikodem Talarek MKS Sokół Międzychód 16 84 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0
133. Piotr Popiel RKKS Rawia RAWAG Rawicz 20 93 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0
134. Iwo Maćkowiak Biofarm Basket Junior Poznań 15 158 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 0
135. Antoni Skupin RKKS Rawia RAWAG Rawicz 18 29 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
136. Aleksander Wiśniewski Biofarm Basket Junior Poznań 4 80 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0
137. Jakub Andrzejewski Biofarm Basket Junior Poznań 5 44 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0
138. Damian Krużyński Biofarm Basket Junior Poznań 15 165 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0
139. Patryk Jagusz WIARA LECHA POZNAŃ 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
140. Paweł Łukaszewicz MKK Pyra Poznań 17 46 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0
141. Jan Sokołowski MKK Pyra Poznań 3 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
142. Igor Burzyński Biofarm Basket Junior Poznań 11 134 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 0
143. Oliwer Korolczuk PGE SPÓJNIA II STARGARD 20 146 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 0
144. Bartosz Rajewicz Enea Basket Piła 18 41 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0
145. Wiktor Strzelczyk Kaspro Ostrów Wielkopolski 8 100 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
146. Jakub Palczewski Kaspro Ostrów Wielkopolski 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
147. Kamil Trawa MKK Pyra Poznań 5 47 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0
148. Wojciech Ruta MKK Pyra Poznań 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
149. Łukasz Grodzki Biofarm Basket Junior Poznań 16 102 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0
150. Krzysztof Jaroszewski Biofarm Basket Junior Poznań 12 61 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0
151. Mateusz Miężał MKS Sokół Międzychód 8 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
152. Łukasz Skwiot MKS Sokół Międzychód 9 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
153. Nikodem Szlachetko MKS Sokół Międzychód 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154. Tomasz Tomaszewski MKS Sokół Międzychód 7 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
155. Filip Wicenty MKS Sokół Międzychód 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. Kamil Zgrajek MKS Sokół Międzychód 19 64 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0
157. Tomasz Marek Kaspro Ostrów Wielkopolski 5 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
158. Mikołaj Zaremba Kaspro Ostrów Wielkopolski 6 72 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0
159. Hubert Mikołajczyk RKKS Rawia RAWAG Rawicz 15 79 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0
160. Szymon Szmit PGE SPÓJNIA II STARGARD 17 361 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 0
161. Marcel Grudziński PGE SPÓJNIA II STARGARD 19 135 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0
162. Kuba Semkło MKS Sokół Międzychód 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163. Paweł Kubiak MKK Pyra Poznań 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
164. Jakub Prus MKK Pyra Poznań 11 64 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0
165. Hubert Głowicki PGE SPÓJNIA II STARGARD 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
166. Gerard Świerczyk RYCERZE RYDZYNA 18 123 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0
167. Patryk Matera Biofarm Basket Junior Poznań 14 86 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0
168. Przemysław Pochylski Enea Basket Piła 13 22 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
169. Maksymilian Gawron Biofarm Basket Junior Poznań 10 28 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
170. Jan Szuba Biofarm Basket Junior Poznań 3 32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
171. Przemysław Kwiatkowski AZS Politechnika Poznań 18 67 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0
172. Jan Jakubiak Biofarm Basket Junior Poznań 15 101 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0
173. Bartosz Simon MKK Pyra Poznań 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
174. Wiktor Kozal MKK Pyra Poznań 8 65 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0
175. Adrian Szajek Biofarm Basket Junior Poznań 12 139 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 0
176. Mateusz Jakubiak Biofarm Basket Junior Poznań 16 115 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0
177. Jakub Rutkowski Enea Basket Piła 13 121 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0
178. Dawid Kardaś Biofarm Basket Junior Poznań 16 53 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0
179. Kacper Słomiński PGE SPÓJNIA II STARGARD 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
180. Norbert Grzegorczyk MKS Sokół Międzychód 21 176 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 0
181. Jakub Dłużewski Biofarm Basket Junior Poznań 4 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
182. Przemysław Bełdzikowski AZS Politechnika Poznań 22 325 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 0
183. Marcin Puchalski Biofarm Basket Junior Poznań 5 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
184. Eryk Wylegała Biofarm Basket Junior Poznań 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
185. Filip Munyama Biofarm Basket Junior Poznań 11 88 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0
186. Dominik Czajkowski Enea Basket Piła 22 106 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0
187. Jakub Zamiatowski AZS Politechnika Poznań 22 168 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 0
188. Mateusz Tralewski MKK Pyra Poznań 5 28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
189. Andrzej Kobiela STK GROM SŁUPCA 4 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
190. Krzysztof Filipiak STK GROM SŁUPCA 18 31 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
191. Michał Rogowski STK GROM SŁUPCA 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
192. Fabian Bura MKK Pyra Poznań 4 34 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0
193. Mateusz Frąckowiak MKK Pyra Poznań 7 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
194. Mateusz Relis Enea Basket Piła 19 44 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0
195. Michał Hebdzyński MKK Pyra Poznań 20 249 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 0
196. Kamil Nawrot Kaspro Ostrów Wielkopolski 7 92 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0
197. Przemysław Tobys MKK Pyra Poznań 13 83 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0
198. Hubert Kuświk Kaspro Ostrów Wielkopolski 6 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
199. Filip Mikołajewski STK GROM SŁUPCA 22 301 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 0
200. Jakub Stefaniak AZS Politechnika Poznań 22 74 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0
201. Filip Zacharski RYCERZE RYDZYNA 11 26 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
202. Rafał Pażądka-Lipiński Enea Basket Piła 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203. Michał Kropski STK GROM SŁUPCA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204. Bartłomiej Szymański STK GROM SŁUPCA 9 27 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
205. Dariusz Górczyński STK GROM SŁUPCA 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
206. Dominik Nowakowski STK GROM SŁUPCA 7 49 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0
207. Jakub Walisiewicz STK GROM SŁUPCA 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
208. Patryk Stasiak Kaspro Ostrów Wielkopolski 8 51 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0
209. Krzysztof Dembiński MKS WRZEŚNIA 20 305 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 0
210. Radosław Gemrzycki MKS WRZEŚNIA 10 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
211. Bartosz Górski RYCERZE RYDZYNA 15 39 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
212. Tymon Górczyński STK GROM SŁUPCA 7 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
213. Adam Jany STK GROM SŁUPCA 5 46 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0
214. Jakub Stankowski WIARA LECHA POZNAŃ 14 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
215. Damian Dawidziński WIARA LECHA POZNAŃ 20 63 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0
216. Łukasz Gruszczyński WIARA LECHA POZNAŃ 13 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
217. Andrzej Krajewski KS KOZŁY POZNAŃ 14 48 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0
218. Sebastian Górecki WIARA LECHA POZNAŃ 3 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
219. Maciej Menesiak WIARA LECHA POZNAŃ 15 26 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
220. Mikołaj Ewiak KS KOZŁY POZNAŃ 15 75 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0
221. Michał Kosiedowski KS KOZŁY POZNAŃ 20 24 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
222. Daniel Zakrzewski KS KOZŁY POZNAŃ 17 128 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0
223. Dariusz Świderski KS KOZŁY POZNAŃ 18 19 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
