Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Piotr Wieloch GKS Tychy 5 15 3.00 16 3.20 93.8
2. Krzysztof Jakóbczyk Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 9 2.25 10 2.50 90
3. Adam Kaczmarzyk Weegree AZS Politechnika Opolska 5 22 4.40 25 5.00 88
4. Mateusz Szczypiński Rawlplug Sokół Łańcut 5 19 3.80 22 4.40 86.4
5. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 5 20 4.00 24 4.80 83.3
6. Piotr Śmigielski Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 9 1.80 11 2.20 81.8
7. Wojciech Pisarczyk Rawlplug Sokół Łańcut 5 9 1.80 11 2.20 81.8
8. Hubert Pabian Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 8 2.00 10 2.50 80
9. Łukasz Diduszko GKS Tychy 5 8 1.60 10 2.00 80
10. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 5 8 1.60 10 2.00 80
11. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 4 8 2.00 10 2.50 80
12. Tomasz Prostak WKK Active Hotel Wrocław 4 10 2.50 13 3.25 76.9
13. Szymon Długosz Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 13 2.60 17 3.40 76.5
14. Tomasz Ochońko WKK Active Hotel Wrocław 5 26 5.20 34 6.80 76.5
15. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 5 9 1.80 12 2.40 75
16. Przemysław Kuźkow Dziki Warszawa 5 9 1.80 12 2.40 75
17. Marcin Nowakowski Rawlplug Sokół Łańcut 5 19 3.80 26 5.20 73.1
18. Jan Malesa Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 8 2.00 11 2.75 72.7
19. Paweł Krefft Weegree AZS Politechnika Opolska 5 15 3.00 21 4.20 71.4
20. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 13 3.25 19 4.75 68.4
21. Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 5 15 3.00 22 4.40 68.2
22. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 5 8 1.60 12 2.40 66.7
23. Karol Nowakowski Dziki Warszawa 5 8 1.60 12 2.40 66.7
24. Mateusz Szwed Dziki Warszawa 5 12 2.40 18 3.60 66.7
25. Kacper Rojek AZS AGH Kraków 4 11 2.75 17 4.25 64.7
26. Bartosz Majewski Dziki Warszawa 5 9 1.80 14 2.80 64.3
27. Radosław Trubacz GKS Tychy 5 7 1.40 11 2.20 63.6
28. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 4 7 1.75 11 2.75 63.6
29. Przemysław Wrona Rawlplug Sokół Łańcut 5 7 1.40 11 2.20 63.6
30. Maciej Koperski GKS Tychy 5 12 2.40 19 3.80 63.2
31. Szymon Pawlak AZS AGH Kraków 4 8 2.00 13 3.25 61.5
32. Nick Madray WKK Active Hotel Wrocław 5 17 3.40 29 5.80 58.6
33. Szymon Kiwilsza Weegree AZS Politechnika Opolska 5 11 2.20 19 3.80 57.9
34. Kamil Zywert Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 8 2.00 14 3.50 57.1
35. Andrzej Krajewski GKS Tychy 5 16 3.20 28 5.60 57.1
36. Rafał Komenda Dziki Warszawa 5 9 1.80 17 3.40 52.9
37. Damian Cechniak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 5 1.25 10 2.50 50
38. Paweł Zmarlak AZS AGH Kraków 4 10 2.50 20 5.00 50
39. Wojciech Fraś AZS AGH Kraków 4 6 1.50 13 3.25 46.2
40. Piotr Niedźwiedzki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 7 1.75 17 4.25 41.2

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz