| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Spójnia Stargard Szcz. | 14 | 16 | 10 | 20 | 60 |
| Ostromecko Astoria Bydgoszcz | 33 | 16 | 24 | 10 | 83 |
- Kwarta 1
- 14–33
- Kwarta 2
- 16–16
- Kwarta 3
- 10–24
- Kwarta 4
- 20–10
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Piotr Nizioł | 12 | 2 | 4 |
| 5 | Kamil Piechucki | 13 | 3 | 3 |
| 6 | Piotr Wiliński | 6 | 0 | 1 |
| 7 | Hubert Mazur | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Paweł Leończyk | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wojciech Szagdaj | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Arkadiusz Soczewski | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tomasz Baszak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maciej Sudowski | 6 | 0 | 4 |
| 14 | Robert Morkowski | 9 | 1 | 4 |
| 15 | Adam Hrycaniuk | 10 | 0 | 4 |
| Suma | 60 | 6 | 22 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Rusłan Bajdakow | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Wojciech Majchrzak | 4 | 0 | 1 |
| 6 | Jacek Krzykała | 13 | 2 | 1 |
| 7 | William McFarland | 7 | 0 | 4 |
| 8 | Dante Swanson | 24 | 4 | 0 |
| 9 | Aleksander Kul | 11 | 0 | 2 |
| 10 | Jarosław Kalinowski | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Paweł Wiekiera | 4 | 1 | 2 |
| 12 | Tomasz Rospara | 8 | 0 | 0 |
| 13 | Andriej Kriwonos | 4 | 0 | 2 |
| 14 | Grzegorz Arabas | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Robert Małecki | 3 | 0 | 1 |
| Suma | 83 | 8 | 17 |






