| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Sokół Międzychód | 19 | 19 | 18 | 20 | 76 |
| Kaspro Ostrów Wielkopolski | 18 | 18 | 22 | 16 | 74 |
- Kwarta 1
- 19–18
- Kwarta 2
- 19–18
- Kwarta 3
- 18–22
- Kwarta 4
- 20–16
Sędziowie: Jan Kowalewicz, Arkadiusz Radecki
Trener: Sebastian Cejba
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kamil Zgrajek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Norbert Grzegorczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mateusz Miężał | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tomasz Tomaszewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maciej Smarzy | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dariusz Wielgus | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Konrad Jelski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Krzysztof Nowak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Patryk Kuca | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maciej Wejman | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Krystian Tomaszewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Andrzej Suski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Patryk Stasiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michał Kaźmierczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Mikołajczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mikołaj Tyburcy | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mikołaj Zaremba | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dominik Pałatyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kamil Zaradny | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kamil Nawrot | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wiktor Strzelczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Tomasz Marek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 |






