| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKK Pyra Poznań | 15 | 16 | 18 | 15 | 64 |
| AZS Politechnika Poznań | 27 | 22 | 26 | 28 | 103 |
- Kwarta 1
- 15–27
- Kwarta 2
- 16–22
- Kwarta 3
- 18–26
- Kwarta 4
- 15–28
Sędziowie: Michał Świtalski, Sebastian Szamałek
Trener: Krzysztof Karpowicz
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Paweł Łukaszewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kamil Pleskot | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michał Banasik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Klimaszewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Przemysław Tobys | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jakub Prus | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Igor Dolata | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kacper Rutkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Patryk Słupski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Patryk Plewiński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Wiktor Kozal | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kacper Kaczmarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Waldemar Mendel
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jakub Zamiatowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Przemysław Kwiatkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Filip Lenartowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Stefaniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bartosz Rychlewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jakub Rogulski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Przemysław Bełdzikowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Michał Hejosz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |







