| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE SPÓJNIA II STARGARD | 21 | 27 | 29 | 23 | 100 |
| MKS Sokół Międzychód | 8 | 11 | 13 | 13 | 45 |
- Kwarta 1
- 21–8
- Kwarta 2
- 27–11
- Kwarta 3
- 29–13
- Kwarta 4
- 23–13
Sędziowie: Łukasz Jędrzejewski, Krystian Nakielski
Trener: Michał Trypuć
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Szmit | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michał Huk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Konrad Koziorowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hubert Głowicki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oliwer Korolczuk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz De Weyher | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maciej Dysput | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bartłomiej Berdzik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michał Żyłczyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Adrian Abramowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marcel Grudziński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mateusz Pryć | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Sebastian Cejba
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kamil Zgrajek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Norbert Grzegorczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Janaszak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maciej Smarzy | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Filip Piechowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Miężał | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Konrad Jelski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Łukasz Skwiot | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kuba Semkło | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Patryk Kuca | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Krystian Tomaszewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 |





