| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 19 | 8 | 35 | 29 | 91 |
| MKKS ŻAK Koszalin | 16 | 12 | 10 | 21 | 59 |
- Kwarta 1
- 19–16
- Kwarta 2
- 8–12
- Kwarta 3
- 35–10
- Kwarta 4
- 29–21
Sędziowie: Mariusz Chmielewski, ligowy Sędzia
Trener: Andrzej Suski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Michał Kaźmierczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Mikołajczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mikołaj Tyburcy | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub Palczewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateusz Fornalik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hubert Koczura | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Główka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hubert Kuświk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dominik Pałatyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kamil Zaradny | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kamil Nawrot | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wiktor Strzelczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Jacek Imiołek
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dominik Piotrowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eryk Borowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adrian Kwaterski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Krzysztof Skrzypczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Damian Bernacki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kacper Jaśkiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Adam Kowal | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Paweł Iwanisik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dawid Klóskowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Damian Bartecki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 |






