| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 25 | 21 | 22 | 19 | 87 |
| Uczniowski Klub Sportowy BASKET Ostrów Wielkopolski | 11 | 15 | 9 | 19 | 54 |
- Kwarta 1
- 25–11
- Kwarta 2
- 21–15
- Kwarta 3
- 22–9
- Kwarta 4
- 19–19
Sędziowie: Łukasz Koralewski, Rafał Marszałek
Trener: Iwona Jabłońska
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Weronika Krajewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oliwia Malchrowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marta Masłowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Juskowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marta Szaroleta | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nicole Gryzińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michalina Walczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jagoda Wieczorek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karolina Kamińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Barbara Wartecka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nicola Batura | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wiktoria Piotrowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Główka
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jagoda Zimny | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zuzanna Woźniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vanessa Majdecka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marta Pomykała | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dominika Izydorska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Natalia Kowalczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maja Wołowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Florczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandra Ster | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |






