| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Tęcza Leszno | 20 | 21 | 18 | 11 | 70 |
| Uczniowski Klub Sportowy BASKET Ostrów Wielkopolski | 6 | 4 | 13 | 8 | 31 |
- Kwarta 1
- 20–6
- Kwarta 2
- 21–4
- Kwarta 3
- 18–13
- Kwarta 4
- 11–8
Sędziowie: Maciej Janowicz, Robert Barczak
Trener: Krzysztof Zajc
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marta Środecka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zuzanna Duda | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maja Pietrzak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Patrycja Banaszak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paulina Banaszak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Katarzyna Koźlik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Iga Gertchen | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Liwia Adach | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sandra Walachowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Natalia Skorczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Główka
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jagoda Zimny | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zuzanna Woźniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vanessa Majdecka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marta Pomykała | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dominika Izydorska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Natalia Kowalczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maja Wołowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Florczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandra Ster | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |






