| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| STK GROM SŁUPCA | 22 | 24 | 12 | 14 | 72 |
| UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 7 | 17 | 7 | 26 | 57 |
- Kwarta 1
- 22–7
- Kwarta 2
- 24–17
- Kwarta 3
- 12–7
- Kwarta 4
- 14–26
Sędziowie: Dawid Bobrowski, Jakub Górny
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dominik Tkaczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Krzysztof Filipiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michał Kropski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Konrad Wiśniewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub Walisiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krystian Wawrzyniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Filip Mikołajewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Daniel Tkaczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Piotr Laube | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bartłomiej Szymański | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Adam Wyrozumialski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Michał Rogowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Andrzej Suski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Michał Kaźmierczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Mikołajczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cezary Szukała | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateusz Fornalik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hubert Koczura | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Główka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hubert Kuświk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dominik Pałatyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kamil Zaradny | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kamil Nawrot | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wiktor Strzelczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |





