| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKK Sklep Polski Gniezno | 22 | 26 | 22 | 25 | 95 |
| MKS WRZEŚNIA | 13 | 17 | 15 | 9 | 54 |
- Kwarta 1
- 22–13
- Kwarta 2
- 26–17
- Kwarta 3
- 22–15
- Kwarta 4
- 25–9
Sędziowie: Sebastian Szamałek, Łukasz Koralewski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Eryk Chmielewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dominik Maroszek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eryk Błachowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marcin Szorcz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maciej Gorzelany | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mikołaj Rau | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dariusz Wietrzyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Piotr Leśniczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Szelągiewicz
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aleksander Czyż | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Łukasz Kosmala | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maksymilian Baranowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Patryk Czernielewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Filip Pochylski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jarosław Kraszkiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mikołaj Szafraniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Michał Jasiński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Piotr Prętkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Witold Nowak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Adrian Izydorek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Filip Pera | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |





