| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Turów Zgorzelec | 30 | 26 | 27 | 35 | 118 |
| King Wilki Morskie Szczecin | 26 | 21 | 33 | 22 | 102 |
- Kwarta 1
- 30–26
- Kwarta 2
- 26–21
- Kwarta 3
- 27–33
- Kwarta 4
- 35–22
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Dariusz Włodkowski, Maciej Kotulski, Grzegorz Czajka
Trener: Miodrag Rajković, Piotr Ignatowicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardy Collins | 7 | 1 | 1 |
| 7 | Damian Kulig | 27 | 2 | 4 |
| 8 | Michał Chyliński | 11 | 2 | 1 |
| 9 | Jakub Karolak | 6 | 2 | 1 |
| 10 | Nemanja Jaramaz | 10 | 1 | 3 |
| 11 | Michael Gospodarek | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Łukasz Wiśniewski | 7 | 0 | 0 |
| 13 | Filip Dylewicz | 14 | 2 | 1 |
| 14 | Vlad-Sorin Moldoveanu | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Tony Taylor | 15 | 1 | 5 |
| 33 | Chris Wright | 10 | 0 | 3 |
| 44 | Ivan Žigeranović | 7 | 0 | 2 |
| Suma | 118 | 11 | 21 |
Trener: Krzysztof Koziorowicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Mike Rosario | 26 | 4 | 4 |
| 5 | Trevor Releford | 23 | 3 | 3 |
| 8 | Radosław Bojko | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Marcin Flieger | 7 | 1 | 4 |
| 11 | Paweł Kikowski | 6 | 0 | 5 |
| 12 | Maciej Majcherek | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Karol Nowacki | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Karol Pytyś | 6 | 0 | 2 |
| 15 | Witalij Kowalenko | 18 | 1 | 1 |
| 32 | Killian Larson | 14 | 0 | 5 |
| Suma | 102 | 9 | 27 |







