| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyra AZS Szkoła Gortata II Poznań | 24 | 25 | 25 | 12 | 86 |
| MKS Września | 20 | 25 | 23 | 23 | 91 |
- Kwarta 1
- 24–20
- Kwarta 2
- 25–25
- Kwarta 3
- 25–23
- Kwarta 4
- 12–23
Sędziowie: Jan Kowalewicz, Michał Hejosz
Trener: Igor Dolata
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Franciszek Wawrzyniak | Nie | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kamil Kałek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Leonard Baganc | Tak | 5 | 0 | 6 | 8 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kamil Kowalak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jacek Stache | Tak | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Wojnicki | Tak | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ksawery Łągwa | Tak | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Maxym Sadłowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jan Flisikowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Adam Prokopczuk | Tak | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| Suma | Nie | 23 | 8 | 16 | 33 | 17 | 86 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Konrad Tylak
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Szymon Mazur | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alan Najder | Nie | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Łukasz Kosmala | Nie | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Piotr Węgrzyn | Nie | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krzysztof Dembiński | Nie | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksander Miler | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nikodem Wojtkowiak | Nie | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Patryk Sumera | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dawid Komisarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Maciej Garbarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Witold Nowak | Nie | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Szymon Kawiak | Nie | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 28 | 9 | 8 | 17 | 22 | 91 | 0 | 0 | 0 |







