| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew | 21 | 26 | 26 | 38 | 111 |
| KS Szpony Wronki | 27 | 29 | 24 | 15 | 95 |
- Kwarta 1
- 21–27
- Kwarta 2
- 26–29
- Kwarta 3
- 26–24
- Kwarta 4
- 38–15
Sędziowie: Damian Kowalczyk, Sławomir Tyburcy
Trener: Filip Gawroński
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Patryk Kaczmarek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MAKSYMILIAN GAWROŃSKI | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Filip Solarczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dawid Semczyszyn | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FIlip Kwaśniewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Kaczmarek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MIŁOSZ PAPROCKI | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jan Szczęsny | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Mateusz Bilski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Bilski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kolin Kowalski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Franciszek Kaczmarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartosz Andrejczuk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Madoń | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Julian Piochacz | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kajetan Frydrych | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Michał Szczypiorski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Oleksandr Strilchuk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Maksymilian Stróżyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Patryk Czajkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |







