| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Pogoń Prudnik | 25 | 20 | 18 | 26 | 89 |
| WKK Active Hotel II Wrocław | 23 | 24 | 25 | 21 | 93 |
- Kwarta 1
- 25–23
- Kwarta 2
- 20–24
- Kwarta 3
- 18–25
- Kwarta 4
- 26–21
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Andrzej Rakowski, Kamila Stoś
Trener: Tomasz Nowakowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Marc-Oscar Sanny | 7 | 1 | 1 |
| 3 | Wojciech Jakubiak | 17 | 5 | 4 |
| 7 | Elias Trybis | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kacper Stalicki | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tomasz Madziar | 13 | 1 | 4 |
| 23 | Patryk Garwol | 23 | 5 | 4 |
| 33 | Paweł Orkisz | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Mateusz Tomala | 5 | 0 | 4 |
| 39 | Maksymilian Kuriata | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Edwin Krzemiński | 11 | 1 | 4 |
| 99 | Maciej Garwol | 13 | 1 | 3 |
| Suma | 89 | 14 | 24 |
Trener: Sebastian Potoczny, Bartosz Nowacki
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Stanisław Gabory | 10 | 1 | 0 |
| 0 | Filip Dereszyński | 15 | 0 | 2 |
| 2 | Franciszek Omański | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Oskar Turkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Borys Szopa | 15 | 1 | 3 |
| 9 | Oskar Czarnecki | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Michał Karsznia | 7 | 0 | 4 |
| 16 | Rafał Rychlik | 5 | 0 | 2 |
| 18 | Sebastian Rychlik | 4 | 0 | 2 |
| 30 | Franciszek Szczepański | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Karol Łakis | 10 | 2 | 2 |
| 45 | Jędrzej Antczak | 21 | 2 | 2 |
| Suma | 93 | 6 | 17 |







