| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilki Morskie Szczecin | 4 | 6 | 3 | 10 | 23 |
| MKS KUSY SZCZECIN | 29 | 25 | 21 | 12 | 87 |
- Kwarta 1
- 4–29
- Kwarta 2
- 6–25
- Kwarta 3
- 3–21
- Kwarta 4
- 10–12
Sędziowie: Błażej Pańczyk, Natalia Skibińska
Trener: Adrian Licht
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gabriela Fidziukiewicz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Wiktoria Gindelman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Alesia Alimova | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Szymczak | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Marta Zduńska | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Blanka Dolecka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jagoda Rutkowska | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Julia Chałubińska-Gonerko | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Oliwia Michalska | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Aniela Wójcik | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Pola Janicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zuzanna Roznowska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Blanka Kędzierska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zofia Kuberska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Liliana Depko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 23 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Trener: Robert Steciuk, Hanna Steciuk
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcelina Borkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maja Skibniewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maja Brodowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dominika Pieracka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Anna Gowin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nikola Lesiuk | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Weronika Bartoszek | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Marika Borowska | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Klara Siąkajło | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Julia Iwaczewska | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lena Stecyk | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Aurelia Matusiak | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Karolina Pietras | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Natalia Kondzior | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Aleksandra Brożek | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 87 | 1 | 14 | 0 | 0 |







