| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotwica Kołobrzeg | 12 | 11 | 14 | 19 | 56 |
| MKS Kusy Szczecin | 18 | 14 | 26 | 18 | 76 |
- Kwarta 1
- 12–18
- Kwarta 2
- 11–14
- Kwarta 3
- 14–26
- Kwarta 4
- 19–18
Sędziowie: Tomasz Kukieła, Stanisław Przybyś
Trener: Iwona Sobczak-Sikora
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Kałuża | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Tarłowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandra Wiśniewska | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Nadia Matwiejczuk | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Anastazja Niedźwiedź | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daria Zielonka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Anna Rębisz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Zofia Milerska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maja Tomala | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Lena Folta | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Laura Polehońska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nina Leśniak | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 56 | 2 | 14 | 0 | 0 |
Trener: Robert Steciuk, Amelia Flisak
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alicja Sęczawa | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Emilia Pietras | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Milena Kaczerska | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Joanna Grzyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zuzanna Kowalczyk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Patrycja Kolter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Amelia Petrykowska | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Ewa Oleszkiewicz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natalia Porada | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Wiktoriia Rubakha | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Natalia Kondzior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 76 | 2 | 21 | 0 | 0 |







