| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew | 28 | 5 | 23 | 11 | 67 |
| Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne | 28 | 24 | 22 | 13 | 87 |
- Kwarta 1
- 28–28
- Kwarta 2
- 5–24
- Kwarta 3
- 23–22
- Kwarta 4
- 11–13
Sędziowie: Damian Kowalczyk, Mariusz Chmielewski
Trener: Sławomir Nowak
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Poszywała | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Patryk Kaczmarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patryk Hassek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julian Sawada | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Filip Solarczyk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maksymilian Adamski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dawid Semczyszyn | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bartłomiej Paterczyk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jan Szczęsny | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Adam Koza | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Mateusz Kurach
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Stanisław Cieślak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Pietrzak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wojciech Pietrzak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michał Baksalary | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Andrzej Krajewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Piotr Korczyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oskar Sobkowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marcin Kolek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bartłomiej Gubernat | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Julian Kłobus | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Bartłomiej Lefek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Wojciech Drozd | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |







