| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS II Poznań | 17 | 18 | 15 | 3 | 53 |
| QUAY MUKS Poznań | 21 | 29 | 22 | 22 | 94 |
- Kwarta 1
- 17–21
- Kwarta 2
- 18–29
- Kwarta 3
- 15–22
- Kwarta 4
- 3–22
Sędziowie: Jakub Ilnicki, Tymoteusz Witczak
Trener: Kamil Słowik, Tomasz Cichocki
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zuzanna Mikołajczak | Tak | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maja Adamowicz | Nie | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Oliwia Dworczak | Nie | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Barbara Wachowiak | Tak | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alicja Płóciennik | Nie | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lena Promińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martyna Wolna | Tak | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anastazja Świejkowska | Tak | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agata Ślusarczyk | Tak | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriela Bugiera | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Martyna Dworczak | Nie | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Karolina Koczorowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 12 | 5 | 14 | 26 | 14 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Łukasz Ulchurski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliza Janaczyk | Tak | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Leal Mikołajczyk | Nie | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michalina Rybak | Tak | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natalia Jankowska | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marta Roszczka | Nie | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lena Kruszczyńska | Nie | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zofia Rój | Tak | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roksana Sipińska | Tak | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Weronika Wachowska | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maja Cichocka | Nie | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marta Makuła | Tak | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Aleksandra Kubacha | Nie | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 35 | 5 | 9 | 13 | 20 | 94 | 0 | 0 | 0 |







