| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS KUSY SZCZECIN | 5 | 14 | 9 | 20 | 48 |
| MUKS Poznań | 20 | 22 | 29 | 21 | 92 |
- Kwarta 1
- 5–20
- Kwarta 2
- 14–22
- Kwarta 3
- 9–29
- Kwarta 4
- 20–21
Sędziowie: Maksym Gerszkow, Dominika Pastusiak
Trener: Robert Steciuk, Amelia Flisak
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alicja Sęczawa | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Emilia Pietras | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oliwia Rogacka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maja Rydzak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Patrycja Kolter | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lena Pyta | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Amelia Petrykowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joanna Grzyl | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ewa Oleszkiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natalia Porada | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zuzanna Merecka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rozalia Paczkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Kamil Słowik
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zuzanna Mikołajczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Eliza Janaczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Weronika Wachowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuzanna Bury | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maja Adamowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lena Kruszczyńska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Barbara Wachowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martyna Wolna | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marta Roszczka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alicja Płóciennik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Karolina Cylwik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Aleksandra Kubacha | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 92 | 0 | 0 | 0 |







