| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 25 | 26 | 24 | 26 | 101 |
| "Pod Koszem" Karlino | 4 | 2 | 4 | 7 | 17 |
- Kwarta 1
- 25–4
- Kwarta 2
- 26–2
- Kwarta 3
- 24–4
- Kwarta 4
- 26–7
Sędziowie: Tomasz Kukieła, Stanisław Przybyś
Trener: Iwona Sobczak-Sikora
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Kałuża | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Martyna Suchodolska | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandra Wiśniewska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Nadia Matwiejczuk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Anastazja Niedźwiedź | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Lena Turska | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Anna Rębisz | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Zofia Milerska | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maja Tomala | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Lena Folta | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Natalia Szmaglińska | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Nina Leśniak | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Mrożek
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Natalia Nowicka | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Zuzanna Andruszko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | MARIA MALIŃSKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MARIA ZALEWSKA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | JOANNA BAZYLIŃSKA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ZOFIA MALIŃSKA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | ZUZANNA ZARZYCKA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | ALICJA FABISZAK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LAURA POLEHOŃSKA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ZUZANNA STEFAŃSKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Alicja Tomczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 |







