| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Politechnika Poznań | 25 | 32 | 26 | 22 | 105 |
| Jet Service Basket Piła | 12 | 18 | 19 | 19 | 68 |
- Kwarta 1
- 25–12
- Kwarta 2
- 32–18
- Kwarta 3
- 26–19
- Kwarta 4
- 22–19
Sędziowie: Katarzyna Mytyś, Jakub Kaczyński
Trener: Waldemar Mendel
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Igor Mastalerz | Tak | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Piotr Bręczewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Berke Sencan | Nie | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Łukasz Grodzki | Tak | 2 | 6 | 6 | 9 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maciej Głodowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michał Domagała | Nie | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michał Wojtysiak | Tak | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Wojtasik | Nie | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tymoteusz Kozina | Tak | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Wiktor Kałecki | Tak | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 28 | 13 | 10 | 20 | 11 | 105 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Pochylski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Pajczyk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aleks Szostak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bartosz Rajewicz | Tak | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Grzegorz Jankowski | Tak | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bartłomiej Lipiński | Tak | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Artur Kłos | Nie | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tomasz Pochylski | Tak | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Eryk Szostak | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Oliwer Fiuk | Nie | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 18 | 9 | 5 | 9 | 19 | 68 | 0 | 0 | 0 |







