| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Quay MUKS Poznań | 33 | 23 | 22 | 23 | 101 |
| Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | 10 | 18 | 17 | 26 | 71 |
- Kwarta 1
- 33–10
- Kwarta 2
- 23–18
- Kwarta 3
- 22–17
- Kwarta 4
- 23–26
Sędziowie: Katarzyna Mytyś, Jarosław Żabko
Trener: Krzysztof Dobrowolski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Iga Zielińska | Tak | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maria Kiersk | Nie | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Barbara Bruczyńska | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Blanka Kaliszuk | Nie | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zofia Rój | Tak | 6 | 0 | 7 | 8 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martyna Stępińska | Tak | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Iga Zawieja | Nie | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marta Makuła | Tak | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lena Wolna | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandra Konsek | Nie | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maja Semmler | Tak | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ida Zygmanowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 37 | 3 | 18 | 22 | 25 | 101 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Grzegorz Zieliński
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Olejniczak | Nie | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anna Czarnowska | Nie | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paulina Kempińska | Tak | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lena Niedźwiecka | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Gabriela Nowak | Nie | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alicja Wierzbińska | Nie | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gabriela Stefanowicz | Tak | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Maria Wróbel | Tak | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Maria Nowak | Nie | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Patrycja Majchrzak | Nie | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Bianka Góra | Tak | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 17 | 5 | 22 | 37 | 17 | 71 | 0 | 2 | 0 |







