| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Klub Sportowy KSKK I Koszalin | 13 | 15 | 12 | 12 | 52 |
| Klub Sportowy KSKK II Koszalin | 8 | 13 | 7 | 8 | 36 |
- Kwarta 1
- 13–8
- Kwarta 2
- 15–13
- Kwarta 3
- 12–7
- Kwarta 4
- 12–8
Sędziowie: Maciej Zawadzki, Kacper Tarkowski
Trener: Przemysław Pacynko
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pola Wierzbicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Piasek | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Julia Jankowska | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Katarzyna Sławińska | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lena Kamm | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Hanna Hamera | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Natalia Grabska | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Pola Kurenda | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 52 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Trener: Kinga Razik
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Nina Janaczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kornelia Nakielska | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Nina Wołoszyn | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Zuzanna Kaszak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Zuzanna Trembowelska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Amelia Wójcik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Klara Niemczyk | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Julia Pasieczna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zoja Podhalicz | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Dominika Spychalska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Weronika Witas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Gabriela Germak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Pola Mroczkowska | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Balbina Buryło | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 36 | 0 | 15 | 0 | 0 |







