| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Klub Sportowy KSKK Koszalin | 12 | 18 | 9 | 6 | 45 |
| Energa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 22 | 20 | 10 | 20 | 72 |
- Kwarta 1
- 12–22
- Kwarta 2
- 18–20
- Kwarta 3
- 9–10
- Kwarta 4
- 6–20
Sędziowie: Krzysztof Jabłoński, Maciej Ślusarczyk
Trener: Grzegorz Dudek
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Antonina Rajska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Natasza Stola | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Wiktoria Parzych | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agata Kuśmierska | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Daria Stefańska | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandra Popiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lena Stola | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Katarzyna Wątor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Róża Dzierzęcka | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Lena Walerjańczyk | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Zuzanna Prychła | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Izabela Załuska | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 45 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Trener: Iwona Sobczak-Sikora
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Kałuża | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Martyna Suchodolska | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandra Wiśniewska | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Nadia Matwiejczuk | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Anastazja Niedźwiedź | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Lena Turska | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Daria Zielonka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Anna Rębisz | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Zofia Milerska | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Lena Folta | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Natalia Szmaglińska | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | Nina Leśniak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 72 | 0 | 29 | 0 | 0 |







