| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Pogoń Basket Szczecin | 21 | 12 | 15 | 15 | 63 |
| KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN | 12 | 20 | 16 | 14 | 62 |
- Kwarta 1
- 21–12
- Kwarta 2
- 12–20
- Kwarta 3
- 15–16
- Kwarta 4
- 15–14
Sędziowie: Michał Różański, Katarzyna Ciecióra
Trener: Michał Ostrowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Filip Pietrzak | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Tomasz Smoroń | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Franciszek Smetak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adam Kupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kacper Och | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | Oskar Rojek | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Chris Ngo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aleksander Łoniewski | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Antoni Pastusiak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dawid Podolak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Maksymilian Bartnicki | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 88 | Tomasz Krzesiński | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 63 | 1 | 24 | 0 | 0 |
Trener: Zbigniew Majcherek, Maciej Majcherek
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Adam Dąbek | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Aleksander Szmuc | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Wiktor Pieńkowski | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Mikołaj Czeszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Artur Kijewski | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Bartłomiej Matczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tymon Sokołowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Gąska | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Filip Bielenis | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 32 | Feliks Wieczorek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Maksymilian Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Franciszek Wieczorek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 62 | 2 | 21 | 0 | 0 |







