| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Quay MUKS Poznań | 15 | 23 | 19 | 21 | 78 |
| Enea AZS II Szkoła Gortata Poznań | 13 | 11 | 3 | 13 | 40 |
- Kwarta 1
- 15–13
- Kwarta 2
- 23–11
- Kwarta 3
- 19–3
- Kwarta 4
- 21–13
Sędziowie: Jarosław Żabko, Daryna Polomariuk
Trener: Krzysztof Dobrowolski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zuzanna Winkel | Tak | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Olga Wojtkowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Noemie Lisiecka | Nie | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Barbara Bruczyńska | Nie | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daria Melnyk | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Iga Zielińska | Nie | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zuzanna Mroczek | Tak | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alicja Brodziak | Tak | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ida Zygmanowska | Tak | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Julia Jechorek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maja Semmler | Tak | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 26 | 6 | 8 | 14 | 12 | 78 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Zofia Marek
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paulina Kempińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lena Niedźwiecka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuzanna Erdmann | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Weronika Skrzypczak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gabriela Stefanowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Judyta Skobel | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Oleksandra Dudova | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Nadia Ragaman | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Matylda Niespodziana | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 |







