| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 20 | 18 | 24 | 14 | 76 |
| MKS Kusy Szczecin | 14 | 23 | 13 | 12 | 62 |
- Kwarta 1
- 20–14
- Kwarta 2
- 18–23
- Kwarta 3
- 24–13
- Kwarta 4
- 14–12
Sędziowie: Mikołaj Kozubiński, Piotr Adamski
Trener: Mateusz Dwornik, Daniel Ciejka
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michalina Rybak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Natalia Jankowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daria Melnyk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Joanna Bąk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maja Semmler | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lidia Kołodzińska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Emilia Hadryś | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Gretka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lena Wolna | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Maja Cichocka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ida Zygmanowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Barbara Bruczyńska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 76 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Robert Steciuk, Hanna Steciuk
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Karolina Cylwik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominika Lemańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maja Rydzak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Emilia Szews | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maria Nowak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maja Lewandowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gabriela Nowak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lena Koralewska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nadia Gołubowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Kosińska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 62 | 0 | 0 | 0 |







