| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Kusy Szczecin | 12 | 12 | 17 | 15 | 56 |
| MUKS Poznań | 21 | 14 | 11 | 15 | 61 |
- Kwarta 1
- 12–21
- Kwarta 2
- 12–14
- Kwarta 3
- 17–11
- Kwarta 4
- 15–15
Sędziowie: Paweł Naklicki, Beata Grzyl
Trener: Robert Steciuk, Hanna Steciuk
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Karolina Cylwik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominika Lemańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maja Rydzak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Emilia Szews | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maria Nowak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maja Lewandowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hanna Godyń | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gabriela Nowak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lena Koralewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nadia Gołubowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Kosińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Mateusz Dwornik, Daniel Ciejka
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Natalia Jankowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daria Melnyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Joanna Bąk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maja Semmler | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lidia Kołodzińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Gretka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lena Wolna | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Emilia Hadryś | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ida Zygmanowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Barbara Bruczyńska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 61 | 0 | 0 | 0 |







