| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Pogoń Basket I Szczecin | 17 | 14 | 14 | 15 | 60 |
| KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN | 17 | 16 | 23 | 18 | 74 |
- Kwarta 1
- 17–17
- Kwarta 2
- 14–16
- Kwarta 3
- 14–23
- Kwarta 4
- 15–18
Sędziowie: Hubert Pereira, Martyna Guz
Trener: Michał Ostrowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwier Czarnecki | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Filip Pietrzak | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Tomasz Smoroń | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Adam Kupis | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Tymon Dublinowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oskar Rojek | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Chris Ngo | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Hubert Hendzel | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Dawid Podolak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aleksander Łoniewski | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 27 | Aleksander Dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aleksander Piktel | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Suma | 60 | 1 | 22 | 0 | 0 |
Trener: Zbigniew Majcherek, Maciej Majcherek
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Adam Dąbek | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Aleksander Szmuc | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Wiktor Pieńkowski | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Mikołaj Czeszewski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Artur Kijewski | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Bartłomiej Matczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tymon Sokołowski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Gąska | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Maksymilian Bartnicki | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Maksymilian Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 74 | 0 | 18 | 0 | 0 |







