| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | 24 | 12 | 16 | 22 | 74 |
| Klub Sportowy KSKK Koszalin | 15 | 21 | 14 | 10 | 60 |
- Kwarta 1
- 24–15
- Kwarta 2
- 12–21
- Kwarta 3
- 16–14
- Kwarta 4
- 22–10
Sędziowie: Piotr Rożniakowski, Marta Kowalska
Trener: Tobiasz Łukaszyk
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Anna Lewandowska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kinga Kin | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Weronika Meller | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zuzanna Rybacka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Oksana Cebulska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Wiktoria Brzostowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Nadia Ragaman | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Oliwia Janicka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Karina Wiertel | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Marta Mańka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 74 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Jacek Imiołek
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Julia Kasprzak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natalia Rosińska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Amelia Kasprzak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Blanka Kaliszuk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marta Baran | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karolina Woźniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Oliwia Siepielewska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oliwia Przygodzka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kornelia Wehrhausen | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Michalina Santysiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 60 | 0 | 0 | 0 |







