| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| POMPAX Tęcza Leszno | 11 | 11 | 26 | 19 | 67 |
| Klub Sportowy Basket Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 18 | 20 | 18 | 20 | 76 |
- Kwarta 1
- 11–18
- Kwarta 2
- 11–20
- Kwarta 3
- 26–18
- Kwarta 4
- 19–20
Sędziowie: Jakub Kenkel, Maciej Ludwiczak
Trener: Maciej Krówczyński
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nadia Skórzewska | Tak | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oliwia Wołyniec | Tak | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Paulina Siewruk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Julia Wujczak | Tak | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuzanna Przybyła | Nie | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lena Obuchowicz | Tak | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Julia Makowiecka | Tak | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Malwina Maćkowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 22 | 4 | 11 | 19 | 18 | 67 | 1 | 0 | 0 |
Trener: Milena Krzyżaniak
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weronika Kurczaba | Tak | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ewa Kobylańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wiktoria Klupś | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kinga Orchowska | Tak | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oliwia Jaworska | Tak | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lena Dusza | Nie | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maja Chmielecka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lena Olejnik | Tak | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Olga Kisielewska | Tak | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wiktoria Maleszka | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Julia Wojtysiak | Nie | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 23 | 6 | 12 | 20 | 17 | 76 | 0 | 0 | 0 |







