| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| TS Basket Gniezno | 17 | 21 | 20 | 32 | 90 |
| Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | 11 | 8 | 26 | 20 | 65 |
- Kwarta 1
- 17–11
- Kwarta 2
- 21–8
- Kwarta 3
- 20–26
- Kwarta 4
- 32–20
Sędziowie: Dawid Bobrowski, Wiktoria Kudroń
Trener: Andrzej Drygała, Marek Szczepanowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karina Daniuk | Nie | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Urszula Kaczmarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gabriela Kierzkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gabriela Święszkowska | Nie | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Olga Wygryz | Nie | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Natalia Kacprowska | Nie | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zuzanna Chełminiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Julia Kozyra | Nie | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Maria Manuszak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Julia Kosmecka | Nie | 15 | 0 | 6 | 13 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Wiktoria Nowicka | Nie | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Nadia Wiśniewska | Nie | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 31 | 5 | 13 | 27 | 23 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tobiasz Łukaszyk
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Anna Lewandowska | Nie | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kinga Kin | Nie | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Weronika Meller | Nie | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zuzanna Rybacka | Nie | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Oksana Cebulska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Wiktoria Brzostowicz | Nie | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Nadia Ragaman | Nie | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Oliwia Janicka | Nie | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Karina Wiertel | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Agata Kempińska | Nie | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Marta Mańka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 20 | 4 | 13 | 23 | 23 | 65 | 0 | 0 | 0 |







