| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Kormoran w Sierakowie | 7 | 13 | 15 | 5 | 40 |
| MUKS Poznań | 31 | 32 | 32 | 31 | 126 |
- Kwarta 1
- 7–31
- Kwarta 2
- 13–32
- Kwarta 3
- 15–32
- Kwarta 4
- 5–31
Sędziowie: Jakub Kaczyński, Katarzyna Mytyś
Trener: Robert Janczyk
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zofia Rój | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kornelia Miernik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zuzanna Sawala | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lena Lisiecka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Milena Czapla | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eliza Basińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Emilia Walkowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Natalia Fiedler | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 |
MUKS Poznań
126Trener: Krzysztof Dobrowolski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Olga Wojtkowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Amelia Promińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michalina Jałocha | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paulina Szymańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maria Begier | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alicja Witkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zuzanna Mroczek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maja Dreszczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Weronika Bladocha | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alicja Brodziak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Julia Jechorek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marietta Lepkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 126 | 0 | 0 | 0 |







