| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 15 | 23 | 21 | 13 | 72 |
| Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | 8 | 4 | 11 | 13 | 36 |
- Kwarta 1
- 15–8
- Kwarta 2
- 23–4
- Kwarta 3
- 21–11
- Kwarta 4
- 13–13
Sędziowie: Rafał Marszałek, Mateusz Tralewski
Trener: Krzysztof Dobrowolski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Amelia Promińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michalina Jałocha | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paulina Szymańska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maria Begier | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alicja Witkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zuzanna Mroczek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maja Dreszczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Weronika Bladocha | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alicja Brodziak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Noemie Lisiecka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Julia Jechorek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marietta Lepkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tobiasz Łukaszyk
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kinga Kin | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Weronika Meller | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zuzanna Rybacka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Oksana Cebulska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Julia Sierżant | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Nadia Ragaman | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Oliwia Janicka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Karina Wiertel | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Agata Kempińska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Marta Mańka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 |







